All models › Volkswagen (Germany) › Volkswagen Der T-Cross › Options
Volkswagen Der T-Cross: option prices
Basis: Factory option price, incl. VAT, EUR, as of 2026-08-02.
Packages (25)
| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-06 |
|---|---|---|---|
| "Travel & Comfort"-Paket | €1,945 | — | — |
| Infotainment-Paket "Discover Pro" | from €1,720 | — | — |
| "Professional"-Paket | €1,275 | — | — |
| IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer | from €1,275 | — | — |
| Design-Paket "Black Style" | €890 | — | — |
| "Plus"-Paket für Sondermodelle | €720 | — | — |
| Fahrkomfortpaket | €710 | — | — |
| Infotainment-Paket "Discover Media" | from €680 | — | — |
| Design-Paket "Style" | €555 | — | — |
| Soundsystem "Volkswagen Sound" | €525 | — | — |
| Nottingham 6 J x 16 | €480 | — | — |
| Funchal 7 x 18, Reifen 215 / 45 R 18 | €465 | — | — |
| Köln 7 J x 18 in Schwarz / glanzgedreht, Reifen 215 / 45 R 18 | €465 | — | — |
| York 7 J x 18 in Schwarz / glanzgedreht, Reifen 215/45 R 18 | €465 | — | — |
| Infotainment-Paket "Ready 2 Discover" | €440 | — | — |
| Bangalore 6,5 x 17 | from €365 | — | — |
| Vordersitze beheizbar | €330 | — | — |
| Diebstahlwarnanlage | €320 | — | — |
| Licht-und-Sicht-Paket inkl. "Light Assist" | €250 | — | — |
| Sitzkomfortpaket | €225 | — | — |
| Reserverad gewichts- und platzsparend | €200 | — | — |
| "Komfort und Schutz"-Paket | €175 | — | — |
| Licht- und Sichtpaket | €150 | — | — |
| "Clever Cargo" -Paket | €145 | — | — |
| Fahrprofilauswahl | €135 | — | — |
Paint (7)
| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-06 |
|---|---|---|---|
| Kings Red Metallic | €840 | — | — |
| Clear Blue Metallic | €690 | — | — |
| Deep Black Perleffekt | €690 | — | — |
| Rauchgrau Metallic | €690 | — | — |
| Reflexsilber Metallic | €690 | — | — |
| Ascotgrau | €420 | — | — |
| Pure White | €420 | — | — |
Other options (56)
| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-06 |
|---|---|---|---|
| Winterräder "Bangalore" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6,5 J x 17, Winterreifen 205/55 R 17 H | €1,385 | — | — |
| Winterräder "Valencia" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6,5 J x 17, Winterreifen 205/55 R 17 | €1,385 | — | — |
| Winterräder "Nottingham" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6 J x 16, Winterreifen 195/60 R 1g H | €1,065 | — | — |
| Anschlussgarantie, Laufzeit 3 Jahre im Anschluss an die Herstellergarantie, maximale Gesamtlaufleistung 150.000 km | from €965 | — | — |
| Dachbox "Comfort", 460 Liter Volumen | €899 | — | — |
| Fahrradträger "Premium" faltbar, für zwei Fahrräder | €825 | — | — |
| Anhängevorrichtung abnehmbar und abschließbar | €810 | — | — |
| Dachbox "Comfort", 340 Liter Volumen | €799 | — | — |
| Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6 J x 16, Winterreifen 195/60 R 16 T | €695 | — | — |
| Anschlussgarantie, Laufzeit 2 Jahre im Anschluss an die Herstellergarantie, maximale Gesamtlaufleistung 120.000 km | €685 | — | — |
| Anschlussgarantie, Laufzeit 3 Jahre im Anschluss an die Herstellergarantie, maximale Gesamtlaufleistung 100.000 km | from €670 | — | — |
| AHV-Fahrradträger "Basic" für zwei Fahrräder | €585 | — | — |
| Anschlussgarantie, Laufzeit 2 Jahre im Anschluss an die Herstellergarantie, maximale Gesamtlaufleistung 80.000 km | €505 | — | — |
| Anschlussgarantie, Laufzeit 3 Jahre im Anschluss an die Herstellergarantie, maximale Gesamtlaufleistung 50.000 km | from €495 | — | — |
| Kindersitz "Kidfix -iSIZE" für Kinder von 3 1/2 - 12 Jahre/100-150cm, nach Norm R129 | €466 | — | — |
| Anschlussgarantie, Laufzeit 2 Jahre im Anschluss an die Herstellergarantie, maximale Gesamtlaufleistung 40.000 km | €395 | — | — |
| Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung | €375 | — | — |
| Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit SAFE-Verriegelung | €375 | — | — |
| Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar | €340 | — | — |
| Anschlussgarantie, Laufzeit 1 Jahr im Anschluss an die Herstellergarantie, maximale Gesamtlaufleistung 90 000 km | €335 | — | — |
| Rückfahrkamera "Rear View" | €330 | — | — |
| Tragstäbe - aerodynamisch und einfach zu montieren | €309 | — | — |
| Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | €300 | — | — |
| Anschlussgarantie, Laufzeit 1 Jahr im Anschluss an die Herstellergarantie, maximale Gesamtlaufleistung 60.000 km | €265 | — | — |
| Fahrradhalter für Fahrräder bis 20 kg | €235 | — | — |
| Anschlussgarantie, Laufzeit 1 Jahr im Anschluss an die Herstellergarantie, maximale Gesamtlaufleistung 30.000 km | €230 | — | — |
| Ganzjahresreifen 205/55 R 17 | €230 | — | — |
| Ganzjahresreifen 205/60 R 16 H, rollwiderstandsoptimiert | €230 | — | — |
| App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto | €225 | — | — |
| Ski- und Snowboardhalter "Basic 6/4" | €186 | — | — |
| Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe | €150 | — | — |
| Fondschutzdecke für den Hundetransport | €135 | — | — |
| Dachreling silber eloxiert | €130 | — | — |
| Textilfußmatten vorn und hinten | €125 | — | — |
| Einstiegsleisten vorne, Aluminium | €122 | — | — |
| Einstiegsleistenfolien in Schwarz/Silber, 4er-Set | €122 | — | — |
| Lendenwirbelstützen vorn | €120 | — | — |
| Pedalkappen, Edelstahl, 3-teilig | €110 | — | — |
| Textilfußmatten "Premium" vorne und hinten, 4er-Set | €106 | — | — |
| Textilfußmatten "Optimat" vorne und hinten, 4er-Set | €90 | — | — |
| Gepäcknetz | €79 | — | — |
| Heckschutzleiste in Chromoptik | €78 | — | — |
| Gepäckraumschale für ebenen Ladeboden | €67 | — | — |
| Gepäckraumschale für tiefen Ladeboden | €67 | — | — |
| Radschraubenschloss, 4er-Set | €63 | — | — |
| Ladenkantenschutzfolie transparent | €61 | — | — |
| Schmutzfänger vorne | €60 | — | — |
| Tür-Windabweiser hinten | €58 | — | — |
| Gepäckraumeinlage | €50 | — | — |
| Gepäckraumeinlage mit tiefem Ladeboden | €50 | — | — |
| Raucherausführung | €50 | — | — |
| USB-Premiumkabel "USB-C auf Apple Lightning", 30 cm | €39 | — | — |
| USB-Premiumkabel "USB-C auf USB-C", 30 cm | €32 | — | — |
| Ventilkappen New Volkswagen Design, für Gummi- / Messingventile | €28 | — | — |
| Ventilkappen im New Volkswagen Design, für Aluminiumventile | €28 | — | — |
| Vorbereitung Funktionssteuergerät für Sonderumbauten | €20 | — | — |
Change columns compare the current option price to ~30 days ago and to the first snapshot on record; “—” means unchanged or not enough history yet. “from” marks an option whose price varies by trim (the lowest is shown).
Factory option prices as published, incl. VAT (EUR). Latest update 2026-08-02; on record since 2026-07-06 (6 snapshots).