All models › Volkswagen (Germany) › Volkswagen Der ID.7 › Options
Volkswagen Der ID.7: option prices
Basis: Factory option price, incl. VAT, EUR, as of 2026-08-02.
Packages (22)
| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-06 |
|---|---|---|---|
| Interieurpaket "Plus" | from €3,780 | — | — |
| Exterieurpaket "Plus" inkl. "Smart Glas"-Panoramadach | from €2,800 | — | — |
| Interieurpaket | €2,725 | — | — |
| Exterieurpaket | €2,580 | — | — |
| Komfortpaket | €1,800 | — | — |
| Winterräder "Hudson" (zusätzlich) 8 J x 19 vorn, 8,5 J x 19 hinten, Winterreifen 235/50 R 19 T/255/45 R 19 T | €1,765 | — | — |
| Exterieurpaket "Plus" | from €1,660 | — | — |
| Assistenzpaket "IQ.DRIVE" | €1,610 | — | — |
| "Easy Charging"-Paket | €1,300 | — | — |
| Design-Paket "Black Style" | €1,095 | — | — |
| Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung | €1,090 | — | — |
| Mataró 8,5 J x 21 / 9 J x 21, in Schwarz/glanzgedreht, Volkswagen R, Reifen 235/40 R21 / 265/35 R 21 | from €625 | — | — |
| Trondheim 8,5 J x 20 / 9,5 J x 20, Airstop®-Sportreifen 235/45 R20 vorn / 255/40 R 20 hinten | from €610 | — | — |
| Montreal 8,5 J x 20 / 9,5 J x 20, in Schwarz/glanzgedreht, Airstop®-Reifen 235/45 R 20 / 255/40 R 20 | €515 | — | — |
| Montreal 8,5 J x 20 / 9,5 J x 20 in Schwarz / glanzgedreht, Airstop®- Sportreifen 235/45 R 20 / 255/40 R 20 | from €500 | — | — |
| PowerSocket - 2 Entladeadapter für die Hochvoltbatterie (1 für Haushalts- und 1 für Camping-Steckdose CEE 230 V) | €370 | — | — |
| Hudson 8 J x 19 / 8,5 J x 19, in Schwarz/glanzgedreht, Airstop®- Ganzjahresreifen 235/50 / 255/45 R 19 | €250 | — | — |
| "Komfort und Schutz"-Paket | €240 | — | — |
| "Clever Cargo" -Paket | €160 | — | — |
| Textilfußmatten mit Ziernähten in Rot, vorn mit Schriftzug "GTX" (zusätzlich zu den serienmäßigen Fußmatten) | €145 | — | — |
| Trondheim 8,5 J x 20 / 9,5 J x 20, Airstop®-Reifen 235/45 R 20 vorn / 255/40 R 20 hinten | from €110 | — | — |
| Skagen 8,5 J x 20 vorn, 9,5 J x 20 hinten, in Schwarz | €100 | — | — |
Paint (12)
| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-06 |
|---|---|---|---|
| Aquamarinblau Metallic | €1,105 | — | — |
| Aquamarinblau Metallic Schwarz | from €1,105 | — | — |
| Kings Red Metallic | €1,105 | — | — |
| Kings Red Metallic Schwarz | from €1,105 | — | — |
| Gletscherweiß Metallic | €955 | — | — |
| Gletscherweiß Metallic Schwarz | from €955 | — | — |
| Grenadillschwarz Metallic | €955 | — | — |
| Scale Silver Metallic | €955 | — | — |
| Scale Silver Metallic Schwarz | from €955 | — | — |
| Stonewashed Blue Metallic | €955 | — | — |
| Stonewashed Blue Metallic Schwarz | from €955 | — | — |
| Mondsteingrau Schwarz | €140 | — | — |
Other options (40)
| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-06 |
|---|---|---|---|
| Anschlussgarantie, Laufzeit 3 Jahre im Anschluss an die Herstellergarantie, maximale Gesamtlaufleistung 150.000 km | €2,640 | — | — |
| Anschlussgarantie, Laufzeit 3 Jahre im Anschluss an die Herstellergarantie, maximale Gesamtlaufleistung 100.000 km | €1,735 | — | — |
| Anschlussgarantie, Laufzeit 2 Jahre im Anschluss an die Herstellergarantie, maximale Gesamtlaufleistung 120.000 km | €1,415 | — | — |
| Anschlussgarantie, Laufzeit 3 Jahre im Anschluss an die Herstellergarantie, maximale Gesamtlaufleistung 50.000 km | €1,355 | — | — |
| Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung | €1,050 | — | — |
| Anschlussgarantie, Laufzeit 2 Jahre im Anschluss an die Herstellergarantie, maximale Gesamtlaufleistung 80.000 km | €1,035 | — | — |
| Dachbox "Comfort", 460 Liter Volumen | €899 | — | — |
| Fahrradträger "Premium" faltbar, für zwei Fahrräder | €825 | — | — |
| Dachbox "Comfort", 340 Liter Volumen | €799 | — | — |
| Anschlussgarantie, Laufzeit 2 Jahre im Anschluss an die Herstellergarantie, maximale Gesamtlaufleistung 40.000 km | €790 | — | — |
| Anschlussgarantie, Laufzeit 1 Jahr im Anschluss an die Herstellergarantie, maximale Gesamtlaufleistung 90 000 km | €645 | — | — |
| AHV-Fahrradträger "Basic" für zwei Fahrräder | €585 | — | — |
| Anschlussgarantie, Laufzeit 1 Jahr im Anschluss an die Herstellergarantie, maximale Gesamtlaufleistung 60.000 km | €490 | — | — |
| Kindersitz "Kidfix -iSIZE" für Kinder von 3 1/2 - 12 Jahre/100-150cm, nach Norm R129 | €466 | — | — |
| Anschlussgarantie, Laufzeit 1 Jahr im Anschluss an die Herstellergarantie, maximale Gesamtlaufleistung 30.000 km | €385 | — | — |
| Fahrradhalter für Fahrräder bis 20 kg | €235 | — | — |
| Netzladekabel für Haushalts-Steckdose | €195 | — | — |
| PowerSocket - Entladeadapter für die Hochvoltbatterie, Version Camping-Steckdose CEE 230 V | €195 | — | — |
| Sonnenschutz, 5-teilig | €189 | — | — |
| Ski- und Snowboardhalter "Basic 6/4" | €186 | — | — |
| PowerSocket - Entladeadapter für die Hochvoltbatterie, Version Haushaltssteckdose | €175 | — | — |
| Pedalkappen "Play and Pause", Edelstahl, 2-teilig | €138 | — | — |
| Fondschutzdecke für den Hundetransport | €135 | — | — |
| Nabenkappen mit weißem Volkswagen ID. Logo und dynamischer Spinnerfunktion | €131 | — | — |
| Einstiegsleisten vorne | €130 | — | — |
| Textilfußmatten, 4er-Satz für vorne und hinten | €130 | — | — |
| Gepäckraumschale | €87 | — | — |
| Gepäcknetz | €84 | — | — |
| Gepäcknetz | €79 | — | — |
| Allwetterfußmatten, 2er-Set für vorne, Linkslenker | €71 | — | — |
| Heckschutzleiste in Chromoptik | €70 | — | — |
| Ladekantenschutzfolie | €59 | — | — |
| Gepäckraumeinlage | €54 | — | — |
| Einstiegsleistenfolie für vorne und hinten, Schwarz/Silber | €50 | — | — |
| Radschraubenschloss, 4er -Set | €43 | — | — |
| USB-Premiumkabel "USB-C auf Apple Lightning", 30 cm | €39 | — | — |
| USB-Premiumkabel "USB-C auf USB-C", 30 cm | €32 | — | — |
| Ventilkappen New Volkswagen Design, für Gummi- / Messingventile | €28 | — | — |
| Ventilkappen im New Volkswagen Design, für Aluminiumventile | €28 | — | — |
| Vorbereitung Funktionssteuergerät für Sonderumbauten | €20 | — | — |
Change columns compare the current option price to ~30 days ago and to the first snapshot on record; “—” means unchanged or not enough history yet. “from” marks an option whose price varies by trim (the lowest is shown).
Factory option prices as published, incl. VAT (EUR). Latest update 2026-08-02; on record since 2026-07-06 (6 snapshots).