All models ›
Renault (Germany) ›
Renault Renault Symbioz › Options
Factory option prices · Germany
Renault Renault Symbioz: option prices
Basis: Factory option price, incl. VAT, EUR, as of 2026-08-02.
Packages (9)
Renault Renault Symbioz packages option prices| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-08 |
|---|
| Safety, Driving & Parking Paket | €1,300 | — | — |
| Safety & Parking Paket | €1,000 | — | — |
| Premium Winter-Paket Plus | €900 | — | — |
| Safety & Driving Paket | €900 | — | — |
| Navigations-Paket | €800 | — | — |
| Extended Grip-Paket | €500 | — | — |
| Extended-Grip-Paket Techno | €500 | — | — |
| Winter-Paket | €500 | — | — |
| Funktionalitäts-Paket | €300 | — | — |
Paint (2)
Renault Renault Symbioz paint option prices| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-08 |
|---|
| Black Pearl-Schwarz | €890 | — | — |
| Perlmutt-Weiß | €890 | — | — |
Wheels (2)
Renault Renault Symbioz wheels option prices| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-08 |
|---|
| OpenR link Infotainmentsystem 10,4-Zoll mit Navigation, integrierten Google Services + Harman Kardon | €950 | — | — |
| 17-Zoll Leichtmetallräder Eridis | €300 | — | — |
Upholstery (3)
Renault Renault Symbioz upholstery option prices| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-08 |
|---|
| Sitzheizung für Vordersitze inkl.Isofix Beifahrersitz | €300 | — | — |
| Mobile Mittelarmlehne für die Rücksitze | €179 | — | — |
| Organizer für die zweite Reihe am Vordersitz | €91 | — | — |
Other options (46)
Renault Renault Symbioz other options option prices| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-08 |
|---|
| Panorama-Glasdach Solarbay | €1,600 | — | — |
| Iron-Blau | €890 | — | — |
| Merkur-Blau | €890 | — | — |
| Rafale-Grau | €890 | — | — |
| Stahl-Grau | €890 | — | — |
| Renault-Aero Cargo Box™ | €701 | — | — |
| Renault Dachbox 630 L | €680 | — | — |
| Fahrradträger für 3 Fahrräder auf 13-poliger Anhängerkupplung | €646 | — | — |
| Fahrradträger für 2 Fahrräder auf 13-poliger Anhängerkupplung | €611 | — | — |
| Renault Dachbox 480 L | €588 | — | — |
| Renault Dachbox 380 L | €567 | — | — |
| PAVK2 | €555 | — | — |
| Elektrische Heckklappe mit Fußsensor | €450 | — | — |
| PAVK3 | €450 | — | — |
| Seitliche Trittstufen | €387 | — | — |
| Ganzjahresreifen | €350 | — | — |
| Zierleisten für untere Stoßfänger vorne und hinten (Champagner) | €344 | — | — |
| Zierleisten für untere Stoßfänger vorne und hinten (Highland Grau) | €344 | — | — |
| Zierleisten für untere Stoßfänger vorne und hinten (Schwarz Glänzend) | €344 | — | — |
| Dachträger QuickFix | €321 | — | — |
| Perimetrischer und volumetrischer Alarm mit Anhebesicherung | €310 | — | — |
| Notrad und Wagenheber | €250 | — | — |
| Kofferraumschutz Easyflex | €212 | — | — |
| Unterbodenbeleuchtung | €208 | — | — |
| Verlängerung Connected Services (Navigation, Infotainment & Connected ADAS) auf 8 Jahre Laufzeit | €200 | — | — |
| Haifischantenne | €187 | — | — |
| Induktive Smartphoneladefläche | €150 | — | — |
| Sportpedale aus Aluminium - Schaltgetriebe | €121 | — | — |
| Heckablage auf Multifunktionssystem | €120 | — | — |
| Kleiderbügel und Multifunktionssystem an der Kopfstütze | €120 | — | — |
| Sonnenblende für Seitenscheiben | €104 | — | — |
| Verlängerung Connected Services (Navigation, Infotainment & Connected ADAS) auf 5 Jahre Laufzeit | €100 | — | — |
| Befestigung - Seitliche Trittstufen | €95 | — | — |
| Sportpedale aus Aluminium - Automatikgetriebe | €93 | — | — |
| Windabweiser vorne | €92 | — | — |
| Kopfstützenhaken mit Multifunktionshalterung | €87 | — | — |
| Textil-Fußmatten, Premium | €87 | — | — |
| Ladekantenschutz | €87 | — | — |
| Wendbare Kofferraumwanne | €83 | — | — |
| Gummimatten | €80 | — | — |
| Textil-Fußmatten, Komfort | €60 | — | — |
| Hohes Komfortkissen an den hinteren Kopfstützen (Schwarz) | €56 | — | — |
| Außenspiegelschalen (Champagner) | €46 | — | — |
| Außenspiegelschalen (Highland Grau) | €46 | — | — |
| Textil-Fußmatten, Esprit Alpine | €43 | — | — |
| Multifunktionale Kopfstützenhalterung | €34 | — | — |
Change columns compare the current option price to ~30 days ago and to the
first snapshot on record; “—” means unchanged or not enough history yet. “from” marks an option
whose price varies by trim (the lowest is shown).
Factory option prices as published, incl. VAT (EUR).
Latest update 2026-08-02; on record since 2026-07-08
(5 snapshots).