All models ›
Renault (Germany) ›
Renault Renault Megane E-Tech › Options
Factory option prices · Germany
Renault Renault Megane E-Tech: option prices
Basis: Factory option price, incl. VAT, EUR, as of 2026-08-02.
Packages (6)
Renault Renault Megane E-Tech packages option prices| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-08 |
|---|
| Augmented Vision & Advanced Driving Assist-Paket | €2,600 | — | — |
| Augmented Vision & Advanced Driving Assist-Paket | €2,600 | — | — |
| Augmented Vision-Paket | €1,600 | — | — |
| Harman Kardon-Paket | €1,100 | — | — |
| Harman Kardon-Paket | €1,100 | — | — |
| Winter Komfort-Paket Techno | €550 | — | — |
Paint (8)
Renault Renault Megane E-Tech paint option prices| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-08 |
|---|
| Dolomit-Grau Satiniert mit Dach in Black Pearl-Schwarz | €2,000 | — | — |
| DeZir-Rot, Dach in Black Pearl-Schwarz | €1,750 | — | — |
| Nacht-Blau, Dach in Black Pearl-Schwarz | €1,750 | — | — |
| Rafale-Grau, Dach in Black Pearl-Schwarz | €1,750 | — | — |
| Dolomit-Grau, Dach in Black Pearl-Schwarz | €1,550 | — | — |
| Black Pearl-Schwarz | €950 | — | — |
| Arktis-Weiß, Dach Black Pearl-Schwarz | €800 | — | — |
| Black Pearl-Schwarz, Dach in Dolomit-Grau | from €800 | — | — |
Wheels (1)
Renault Renault Megane E-Tech wheels option prices| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-08 |
|---|
| 20-Zoll Leichtmetallräder "Enos" | €500 | — | — |
Upholstery (2)
Renault Renault Megane E-Tech upholstery option prices| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-08 |
|---|
| Kunstlederpolsterung in Hellgrau | €500 | — | — |
| Organizer für die zweite Reihe am Vordersitz | €89 | — | — |
Other options (42)
Renault Renault Megane E-Tech other options option prices| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-08 |
|---|
| DeZir-Rot, Dach in Dolomit-Grau | €1,750 | — | — |
| Nacht-Blau, Dach in Dolomit-Grau | €1,750 | — | — |
| AC 22kW / DC 130kW On-board Charger | €1,000 | — | — |
| DeZir-Rot | €950 | — | — |
| Nacht-Blau | €950 | — | — |
| Rafale-Grau | €950 | — | — |
| Arktis-Weiß, Dach in Dolomit-Grau | €800 | — | — |
| Renault-Aero Cargo Box™ | €756 | — | — |
| Dolomit-Grau | €750 | — | — |
| AXS$7711948973 | €653 | — | — |
| Ganzjahresreifen | €650 | — | — |
| Fahrradträger für 3 Fahrräder auf 13-poliger Anhängerkupplung | €609 | — | — |
| Fahrradträger für 2 Fahrräder auf 13-poliger Anhängerkupplung | €575 | — | — |
| AXS$7711948972 | €565 | — | — |
| PRALA | €555 | — | — |
| AXS$7711948971 | €545 | — | — |
| Ladekabel Schuko Mode 2 (zum Anschluss an haushaltsübliche 230 Volt Steckdosen) | €400 | — | — |
| Kabel für Ladestation Typ T2-T2 6,5m 22kW (32A) | €377 | — | — |
| Dachträger QuickFix | €327 | — | — |
| Werkzeuglos abnehmbare Anhängerkupplung - Befestigungssatz | €313 | — | — |
| Ladekabel für Haushaltssteckdose Typ E-F (Europa) 6,5 m 2,3 kW (10 A) | €279 | — | — |
| Werkzeuglos abnehmbare Anhängerkupplung - Querträger | €270 | — | — |
| Doppelter Ladeboden | €225 | — | — |
| Starre Anhängerkupplung - Querträger | €209 | — | — |
| Power-to-Object-Adapter (V2L bidirektionales Laden) Typ F - Deutschland | €205 | — | — |
| V2L-Adapter zum Anschluss von externen Elektrogeräten | €200 | — | — |
| Kabelbaum, 13-polig (inkl. Lichtmodul) | €189 | — | — |
| Kabel für Ladestation Typ T2-T2 6,5m 11kW (20A) | €169 | — | — |
| Design Aufkleber zur individuellen Gestaltung des Daches (mit Haifischantenne kompatibel) | €162 | — | — |
| TYAPS | €150 | — | — |
| Außenspiegelschalen Chrom-Look | €138 | — | — |
| Heckablage auf Multifunktionssystem | €118 | — | — |
| Kleiderbügel und Multifunktionssystem an der Kopfstütze | €118 | — | — |
| Starre Anhängerkupplung - Befestigungssatz | €117 | — | — |
| Gummimatten | €106 | — | — |
| Textil-Fußmatten Premium (graue Nähte) | €95 | — | — |
| Textil-Fußmatten Komfort | €60 | — | — |
| Textil-Kofferraummatte | €57 | — | — |
| Organisator für die Mittelkonsole (SmartMatte) | €52 | — | — |
| Textil-Fußmatte Premium (goldene Nähte) | €47 | — | — |
| Ladehandschuhe, Größe S/M | €30 | — | — |
| Ladehandschuhe, Größe L/XL | €25 | — | — |
Change columns compare the current option price to ~30 days ago and to the
first snapshot on record; “—” means unchanged or not enough history yet. “from” marks an option
whose price varies by trim (the lowest is shown).
Factory option prices as published, incl. VAT (EUR).
Latest update 2026-08-02; on record since 2026-07-08
(5 snapshots).