All models ›
Polestar (Germany) ›
Polestar Polestar 5 › Options
Factory option prices · Germany
Polestar Polestar 5: option prices
Basis: Factory option price, incl. VAT, EUR, as of 2026-08-02.
Packages (3)
Polestar Polestar 5 packages option prices| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-06 |
|---|
| Bowers & Wilkins for Polestar | €4,400 | — | — |
| Teil-elektrische Anhängerkupplung | €1,600 | — | — |
| MicroSuede Dachhimmel | €1,000 | — | — |
Paint (5)
Polestar Polestar 5 paint option prices| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-06 |
|---|
| Magnesium matt | €5,000 | — | — |
| Storm matt | €5,000 | — | — |
| Snow | €2,000 | — | — |
| Space | €1,500 | — | — |
| Storm | €1,500 | — | — |
Wheels (4)
Polestar Polestar 5 wheels option prices| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-06 |
|---|
| 22″ Performance | €3,500 | — | — |
| 21″ Blade | €2,500 | — | — |
| 21″ Blade Graphit | €2,500 | — | — |
| 21″ Pro | €1,500 | — | — |
Upholstery (3)
Polestar Polestar 5 upholstery option prices| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-06 |
|---|
| Bridge of Weir Leder im Farbton Zinc mit Zinc-Akzenten und Black-Ash-Dekor | €6,500 | — | — |
| Bridge of Weir Leder im Farbton Charcoal mit Zinc-Akzenten und Black-Ash-Dekor | €6,200 | — | — |
| Bridge of Weir Leder im Farbton Charcoal mit Charcoal-Akzenten und Black-Ash-Dekor | €5,900 | — | — |
Other options (17)
Polestar Polestar 5 other options option prices| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-06 |
|---|
| Performance - Launch Edition | €23,000 | — | — |
| 20"-Aero-Winterkompletträder | €4,200 | — | — |
| Dachgepäckträger | €520 | — | — |
| Indoor Fahrzeugabdeckung mit Tragetasche | €490 | — | — |
| Ladekabel für Zuhause, Industriesteckdose 3-phasig | €470 | — | — |
| Schneeketten 20" | €470 | — | — |
| Ladekabel für Zuhause, Industriesteckdose, 1-phasig | €400 | — | — |
| Ladekabel für Zuhause | €350 | — | — |
| Sonnenblende für Panoramaglasdach | €220 | — | — |
| Kofferraummatte inklusive Ladekantenschutz | €210 | — | — |
| Connected Services Plus (24 Monate Verlängerung) | €200 | — | — |
| Rückenlehnen-Komfortkissen, perforiertes Charcoal Nappaleder | €200 | — | — |
| Rückenlehnen-Komfortkissen, perforiertes Zinc Nappaleder | €200 | — | — |
| Schneesocken 20"-22" | €120 | — | — |
| Ladungssicherungsnetz – Laderaum | €110 | — | — |
| Radschrauben-Kit zum Feststellen | €80 | — | — |
| Rückenlehnen-Komfortkissen, biobasiertes Charcoal MicroTech | €80 | — | — |
Change columns compare the current option price to ~30 days ago and to the
first snapshot on record; “—” means unchanged or not enough history yet. “from” marks an option
whose price varies by trim (the lowest is shown).
Factory option prices as published, incl. VAT (EUR).
Latest update 2026-08-02; on record since 2026-07-06
(6 snapshots).