All models ›
BMW (Germany) ›
BMW NA7 › Options
Factory option prices · Germany
BMW NA7: option prices
Basis: Factory option price, incl. VAT, EUR, as of 2026-10-11.
Packages (2)
BMW NA7 packages option prices| Option | Price | 30-day | Since 2026-10-11 |
|---|
| M Sportpaket Pro | €2,700 | — | — |
| Innovationspaket | €1,900 | — | — |
Paint (8)
BMW NA7 paint option prices| Option | Price | 30-day | Since 2026-10-11 |
|---|
| Eucalyptus Grün metallic | €990 | — | — |
| Fire Red metallic | €990 | — | — |
| M Brooklyn Grau metallic | €990 | — | — |
| Mineralweiß metallic | €990 | — | — |
| Ocean Wave Blau metallic | €990 | — | — |
| Polarized Grau metallic | €990 | — | — |
| Saphirschwarz metallic | €990 | — | — |
| Spacesilber metallic | €990 | — | — |
Wheels (8)
BMW NA7 wheels option prices| Option | Price | 30-day | Since 2026-10-11 |
|---|
| 22" M Leichtmetallräder Y-Speiche 1054 M Bicolor mit Mischbereifung | €3,700 | — | — |
| 22" BMW Individual Aerodynamikräder 1053 I Bicolor mit Mischbereifung | €2,550 | — | — |
| 21" M Aerodynamikräder 1051 M Bicolor mit Mischbereifung und Sportreifen | €1,800 | — | — |
| 21" M Aerodynamikräder 1051 M Jetblack mit Mischbereifung | €1,700 | — | — |
| 21" M Aerodynamikräder 1051 M Bicolor mit Mischbereifung | €1,350 | — | — |
| 21" M Aerodynamikräder 1051 M Bicolor | €1,200 | — | — |
| 21" M Leichtmetallräder Sternspeiche 1050 M Bicolor | €1,200 | — | — |
| 20" M Aerodynamikräder 1047 M Bicolor | €350 | — | — |
Upholstery (6)
BMW NA7 upholstery option prices| Option | Price | 30-day | Since 2026-10-11 |
|---|
| Interieurdesign BMW Individual mit Leder | Schwarz Bicolor | €1,850 | — | — |
| Interieurdesign BMW Individual mit Leder | Adelaide Grau Bicolor | €1,650 | — | — |
| Interieurdesign Contemporary | Agave Grün Bicolor | €300 | — | — |
| Interieurdesign Contemporary | Castanea Bicolor | €300 | — | — |
| Interieurdesign Contemporary | Digital White Bicolor | €300 | — | — |
| Interieurdesign Contemporary | Schwarz Bicolor | €300 | — | — |
Other options (26)
BMW NA7 other options option prices| Option | Price | 30-day | Since 2026-10-11 |
|---|
| Winter Leichtmetallräder Professional für Großkunden | €4,980 | — | — |
| Winter Leichtmetallräder für Großkunden | €4,980 | — | — |
| Service Inclusive Plus - 6 Jahre | €4,487 | — | — |
| BMW Service Inclusive Plus für Sondergeschäftsfelder - 4 Jahre/200.000km | €3,777 | — | — |
| Service Inclusive Plus - 4 Jahre | €3,777 | — | — |
| Winter Leichtmetallräder für Großkunden | €3,380 | — | — |
| Service Inclusive Plus für Sondergeschäftsfelder - 3 Jahre/200.000 km | €3,371 | — | — |
| Autobahn- & City-Assistent (laufzeitbegrenzt) | €1,750 | — | — |
| M Sportsitze für Fahrer und Beifahrer | €1,500 | — | — |
| Service Inclusive - 6 Jahre | €1,467 | — | — |
| Anhängerkupplung mit schwenkbarem Kugelkopf | €1,200 | — | — |
| BMW Iconic Glow Exterieurpaket | €1,060 | — | — |
| Service Inclusive - 4 Jahre | €960 | — | — |
| Service Inclusive für Sondergeschäftsfelder - 4 Jahre/200.000km | €960 | — | — |
| Parking Assistant Professional | €950 | — | — |
| Multifunktionssitze für Fahrer und Beifahrer | €860 | — | — |
| Adaptives M Fahrwerk | €850 | — | — |
| AC-Laden Professional | €740 | — | — |
| Parking Assistant Plus | €650 | — | — |
| Service Inclusive für Sondergeschäftsfelder - 3 Jahre/200.000 km | €577 | — | — |
| BMW Digital Premium (laufzeitbegrenzt) | €480 | — | — |
| Sonnenschutzverglasung | €480 | — | — |
| Sitzheizung für Fondsitze | €400 | — | — |
| Lenkradheizung | €320 | — | — |
| BMW Individual Lenkrad | €100 | — | — |
| M Lenkrad | €100 | — | — |
Change columns compare the current option price to ~30 days ago and to the
first snapshot on record; “—” means unchanged or not enough history yet. “from” marks an option
whose price varies by trim (the lowest is shown).
Factory option prices as published, incl. VAT (EUR).
Latest update 2026-10-11; on record since 2026-10-11
(1 snapshot).