All models › BMW (Germany) › BMW M5 › Options
BMW M5: option prices
Basis: Factory option price, incl. VAT, EUR, as of 2026-08-02.
Packages (4)
| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-06 |
|---|---|---|---|
| Ultimate Package | from €21,060 | — | — |
| Innovationspaket | €2,400 | — | — |
| Travel Paket | from €1,200 | — | — |
| Comfort Paket | from €1,150 | — | — |
Paint (15)
| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-06 |
|---|---|---|---|
| BMW Individual Frozen Portimao Blue metallic | €5,900 | — | — |
| BMW Individual Sonderlackierung | €5,900 | — | — |
| BMW Individual Frozen Deep Grey metallic | €3,750 | — | — |
| BMW Individual Frozen Pure Grey metallic | €3,750 | — | — |
| BMW Individual Storm Bay metallic | €2,140 | — | — |
| BMW Individual Tansanitblau metallic | €2,140 | — | — |
| Cape York Grün metallic | €1,120 | — | — |
| Fire Red metallic | €1,120 | — | — |
| M Brooklyn Grau metallic | €1,120 | — | — |
| M Carbonschwarz metallic | €1,120 | — | — |
| Mineralweiß metallic | €1,120 | — | — |
| Oxidgrau metallic | €1,120 | — | — |
| Phytonicblau metallic | €1,120 | — | — |
| Saphirschwarz metallic | €1,120 | — | — |
| Sophistograu Brillanteffekt metallic | €1,120 | — | — |
Wheels (11)
| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-06 |
|---|---|---|---|
| 21" BMW Individual Aerodynamikräder 954 I Bicolor Jetblack / MB | €2,550 | — | — |
| 20" M Aerodynamikräder 939 M Bicolor Schwarzgrau / MB und Sportreifen | €2,200 | — | — |
| 20" M Aerodynamikräder 940 M Bicolor Jetblack / MB und Sportreifen | €2,200 | — | — |
| 20"/21" M LMR Doppelspeiche 951 M Schwarz mit Mischbereifung und Sportreifen | €1,350 | — | — |
| 20" M Aerodynamikräder 940 M Bicolor Jetblack / MB | €1,250 | — | — |
| 20" M Aerodynamikräder 939 M Bicolor Schwarzgrau / MB | €1,200 | — | — |
| 20"/21" M LMR Doppelspeiche 951 M Bicolor Midnight Grey mit MB und Sportreifen | €950 | — | — |
| 20" M LMR Sternspeiche 938 M Bicolor Jetblack / MB | €850 | — | — |
| 19" M Aerodynamikräder 936 M Bicolor Schwarzgrau / MB | €600 | — | — |
| 20"/21" M Leichtmetallräder Doppelspeiche 952 M Bicolor Schwarz / Mischbereifung | €550 | — | — |
| 20"/21" M Leichtmetallräder Doppelspeiche 951 M Schwarz mit Mischbereifung | €400 | — | — |
Upholstery (9)
| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-06 |
|---|---|---|---|
| BMW Individual Leder 'Merino' | Kupferbraun/Atlasgrau | €2,250 | — | — |
| BMW Individual Leder 'Merino' | Schwarz/Atlasgrau | €2,250 | — | — |
| BMW Individual Leder 'Merino' | Silverstone II/Atlasgrau | €2,250 | — | — |
| Leder Merino Schwarz/Schwarz | €2,250 | — | — |
| BMW Individual Leder 'Merino' | Schwarz/Violett dunkel | from €1,350 | — | — |
| BMW Individual Leder 'Merino' | Taupegrau/Deep Lagoon | €1,350 | — | — |
| Leder Merino Kyalami Orange/Schwarz | €650 | — | — |
| Leder Merino Rot/Schwarz | €650 | — | — |
| Leder Merino Silverstone/Schwarz | €650 | — | — |
Interior trim (2)
| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-06 |
|---|---|---|---|
| M Akzent Dunkelsilber kombiniert mit 'Carbon Fibre' und Silberfäden hochglänzend | €400 | — | — |
| Akzent Dunkelsilber kombiniert mit Edelholz Eiche dunkel hochglänzend | from €75 | — | — |
Other options (44)
| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-06 |
|---|---|---|---|
| BMW Service Inclusive Plus - 5 Jahre/100.000 km | €10,139 | — | — |
| M Carbon-Keramik-Bremse | €9,900 | — | — |
| Service Inclusive Plus - 5 Jahre/60.000 km | €7,271 | — | — |
| Service Inclusive Plus - 3 Jahre/60.000 km | €7,128 | — | — |
| Service Inclusive Plus - 6 Jahre | €5,411 | — | — |
| BMW Service Inclusive - 5 Jahre/100.000 km | €4,915 | — | — |
| BMW Service Inclusive Plus für Sondergeschäftsfelder - 4 Jahre/200.000km | from €4,692 | — | — |
| Service Inclusive Plus - 4 Jahre | €4,599 | — | — |
| Winter Leichtmetallräder Plus für Großkunden | €4,480 | — | — |
| Service Inclusive Plus für Sondergeschäftsfelder - 2 Jahre/200.000 km | from €4,188 | — | — |
| Service Inclusive Plus für Sondergeschäftsfelder - 3 Jahre/200.000 km | from €4,188 | — | — |
| Adaptives M Fahrwerk Professional | €4,100 | — | — |
| Winter Leichtmetallräder für Großkunden | from €3,380 | — | — |
| Winter Leichtmetallräder für Großkunden | €3,380 | — | — |
| Service Inclusive - 5 Jahre/60.000 km | €3,296 | — | — |
| Service Inclusive Plus - 3 Jahre/40.000 km | €3,273 | — | — |
| Service Inclusive - 3 Jahre/60.000 km | €3,106 | — | — |
| M Driver's Package | €2,450 | — | — |
| Service Inclusive - 3 Jahre/40.000 km | €2,285 | — | — |
| Driving Assistant Professional | €2,100 | — | — |
| Service Inclusive - 6 Jahre | €1,808 | — | — |
| M Multifunktionssitze für Fahrer und Beifahrer | €1,750 | — | — |
| Panorama Glasdach | €1,630 | — | — |
| Service Inclusive für Sondergeschäftsfelder - 4 Jahre/200.000km | from €1,294 | — | — |
| Anhängerkupplung mit schwenkbarem Kugelkopf | €1,200 | — | — |
| M Dachhimmel Alcantara anthrazit | €1,200 | — | — |
| Service Inclusive - 4 Jahre | €1,169 | — | — |
| M Carbon Exterieurpaket | from €1,150 | — | — |
| M Carbon Spiegelkappen | €1,150 | — | — |
| Gewährleistungsverlängerungs-Paket - 3 Jahre/200.000 km | from €1,107 | — | — |
| Driving Assistant Plus | €1,000 | — | — |
| Komfortsitze vorn, elektrisch verstellbar | €930 | — | — |
| Autobahnassistent (laufzeitbegrenzt) | €850 | — | — |
| Bowers & Wilkins Surround Sound System | €750 | — | — |
| Service Inclusive für Sondergeschäftsfelder - 2 Jahre/200.000 km | from €647 | — | — |
| Service Inclusive für Sondergeschäftsfelder - 3 Jahre/200.000 km | from €647 | — | — |
| BMW Individual Glasapplikation "Crafted Clarity" für Interieurelemente | €610 | — | — |
| Sonnenschutzrollos | €600 | — | — |
| M Compound-Bremse, rot hochglänzend | €500 | — | — |
| M Compound-Bremse, schwarz hochglänzend | €500 | — | — |
| Lenkradheizung | €350 | — | — |
| Parking Assistant Professional | from €350 | — | — |
| Sonnenschutzrollo für hintere Türseitenscheiben | €330 | — | — |
| M Heckspoiler | €300 | — | — |
Change columns compare the current option price to ~30 days ago and to the first snapshot on record; “—” means unchanged or not enough history yet. “from” marks an option whose price varies by trim (the lowest is shown).
Factory option prices as published, incl. VAT (EUR). Latest update 2026-08-02; on record since 2026-07-06 (7 snapshots).