All models ›
BMW (Germany) ›
BMW iX3 › Options
Factory option prices · Germany
BMW iX3: option prices
Basis: Factory option price, incl. VAT, EUR, as of 2026-08-02.
Packages (3)
BMW iX3 packages option prices| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-06 |
|---|
| M Sportpaket Pro | €6,500 | — | — |
| M Sportpaket | €3,800 | — | — |
| Innovationspaket | €1,900 | — | — |
Paint (10)
BMW iX3 paint option prices| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-06 |
|---|
| BMW Individual Sonderlackierung | €4,900 | — | — |
| BMW Individual Frozen Ocean Wave Blue metallic | €2,880 | — | — |
| BMW Individual Frozen Space Silver metallic | €2,880 | — | — |
| M Brooklyn Grau metallic | €1,160 | — | — |
| Eucalyptus Grün metallic | €960 | — | — |
| Fire Red metallic | €960 | — | — |
| Ocean Wave Blau metallic | €960 | — | — |
| Polarized Grau metallic | €960 | — | — |
| Saphirschwarz metallic | €960 | — | — |
| Spacesilber metallic | €960 | — | — |
Wheels (10)
BMW iX3 wheels option prices| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-06 |
|---|
| 22" M Leichtmetallräder Y-Speiche 1054 M Bicolor mit Mischbereifung | €3,700 | — | — |
| 22" BMW Individual Aerodynamikräder 1053 I Bicolor mit Mischbereifung | €2,950 | — | — |
| 21" M Aerodynamikräder 1051 M Bicolor mit Mischbereifung und Sportreifen | €2,200 | — | — |
| 21" M Aerodynamikräder 1051 M Jetblack mit Mischbereifung | €1,550 | — | — |
| 21" Aerodynamikräder 1049 Bicolor | €1,500 | — | — |
| 21" M Aerodynamikräder 1051 M Bicolor mit Mischbereifung | €1,400 | — | — |
| 21" M Aerodynamikräder 1051 M Bicolor | €1,250 | — | — |
| 21" M Leichtmetallräder Sternspeiche 1050 M Bicolor | €950 | — | — |
| 20" Aerodynamikräder 1046 Bicolor | €600 | — | — |
| 20" M Aerodynamikräder 1047 M Bicolor | €350 | — | — |
Upholstery (6)
BMW iX3 upholstery option prices| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-06 |
|---|
| Interieurdesign BMW Individual mit Leder | Schwarz Bicolor | €3,090 | — | — |
| Interieurdesign BMW Individual mit Leder | Adelaide Grau Bicolor | €1,650 | — | — |
| Interieurdesign Contemporary | Agave Grün Bicolor | €1,080 | — | — |
| Interieurdesign Contemporary | Castanea Bicolor | €1,080 | — | — |
| Interieurdesign Contemporary | Digital White Bicolor | €1,080 | — | — |
| Interieurdesign Contemporary | Schwarz Bicolor | €1,080 | — | — |
Other options (28)
BMW iX3 other options option prices| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-06 |
|---|
| Winter Leichtmetallräder Professional für Großkunden | €4,980 | — | — |
| Winter Leichtmetallräder für Großkunden | €4,980 | — | — |
| Service Inclusive Plus - 6 Jahre | €4,322 | — | — |
| Service Inclusive Plus - 4 Jahre | €3,621 | — | — |
| Winter Leichtmetallräder für Großkunden | €3,380 | — | — |
| BMW Service Inclusive Plus für Sondergeschäftsfelder - 4 Jahre/200.000km | €3,218 | — | — |
| Service Inclusive Plus für Sondergeschäftsfelder - 3 Jahre/200.000 km | €2,871 | — | — |
| M Sportsitze für Fahrer und Beifahrer | €1,500 | — | — |
| Autobahn- & City-Assistent (laufzeitbegrenzt) | €1,450 | — | — |
| Service Inclusive - 6 Jahre | €1,424 | — | — |
| Panoramadach mit Klimakomfortglas | €1,420 | — | — |
| Anhängerkupplung mit schwenkbarem Kugelkopf | €1,150 | — | — |
| BMW Iconic Glow Exterieurpaket | €1,060 | — | — |
| Service Inclusive - 4 Jahre | €925 | — | — |
| Multifunktionssitze für Fahrer und Beifahrer | €860 | — | — |
| Parking Assistant Professional | €850 | — | — |
| Service Inclusive für Sondergeschäftsfelder - 4 Jahre/200.000km | €813 | — | — |
| AC-Laden Professional | €740 | — | — |
| Parking Assistant Plus | €550 | — | — |
| BMW Digital Premium (laufzeitbegrenzt) | €480 | — | — |
| Sonnenschutzverglasung | €480 | — | — |
| Service Inclusive für Sondergeschäftsfelder - 3 Jahre/200.000 km | €407 | — | — |
| Sitzheizung für Fondsitze | €400 | — | — |
| Dachreling | €350 | — | — |
| Lenkradheizung | €320 | — | — |
| M Lenkrad | €300 | — | — |
| BMW Individual Lenkrad | €250 | — | — |
| Gepäckraumtrennnetz | €200 | — | — |
Change columns compare the current option price to ~30 days ago and to the
first snapshot on record; “—” means unchanged or not enough history yet. “from” marks an option
whose price varies by trim (the lowest is shown).
Factory option prices as published, incl. VAT (EUR).
Latest update 2026-08-02; on record since 2026-07-06
(7 snapshots).