All models ›
BMW (Germany) ›
BMW 1 Series › Options
Factory option prices · Germany
BMW 1 Series: option prices
Basis: Factory option price, incl. VAT, EUR, as of 2026-08-02.
Packages (6)
BMW 1 Series packages option prices| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-06 |
|---|
| M Technik Paket II | €3,950 | — | — |
| Innovationspaket | €3,800 | — | — |
| M Sportpaket | €3,550 | — | — |
| Premiumpaket | €1,900 | — | — |
| M Sport Design | €1,600 | — | — |
| M Sportpaket Pro | €1,500 | — | — |
Paint (13)
BMW 1 Series paint option prices| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-06 |
|---|
| BMW Individual Sonderlackierung | €3,900 | — | — |
| BMW Individual Frozen Portimao Blau metallic | €2,250 | — | — |
| BMW Individual Frozen Pure Grey metallic | €2,250 | — | — |
| BMW Individual Storm Bay metallic | €1,500 | — | — |
| BMW Individual Tansanitblau metallic | €1,500 | — | — |
| Cape York Grün metallic | €780 | — | — |
| Fire Red metallic | €780 | — | — |
| M Brooklyn Grau metallic | €780 | — | — |
| M Portimao Blau metallic | €780 | — | — |
| Saphirschwarz metallic | €780 | — | — |
| Skyscraper Grau metallic | €780 | — | — |
| Thundernight metallic | €780 | — | — |
| Alpinweiß uni | €270 | — | — |
Wheels (8)
BMW 1 Series wheels option prices| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-06 |
|---|
| 19" M Schmiederäder Y-Speiche 1085 M mit Sportreifen | €1,550 | — | — |
| 19" M Schmiederäder Y-Speiche 1085 M | from €1,200 | — | — |
| 19" M LMR Vielspeiche 977 M Bicolor mit Sportreifen | €1,000 | — | — |
| 18" LMR Y-Speiche 974 Bicolor | €850 | — | — |
| 19" M LMR Vielspeiche 977 M Bicolor | €750 | — | — |
| 19" M LMR Y-Speiche 976 M Bicolor | from €750 | — | — |
| 17" LMR Y-Speiche 972 | €250 | — | — |
| 18" M LMR Y-Speiche 975 M Bicolor mit Sportreifen | from €250 | — | — |
Upholstery (5)
BMW 1 Series upholstery option prices| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-06 |
|---|
| Veganza perforiert | Korallrot/Schwarz | from €400 | — | — |
| Veganza perforiert | Mokka | from €300 | — | — |
| Veganza perforiert | Oyster | from €300 | — | — |
| Veganza perforiert | Schwarz | from €300 | — | — |
| Econeer Bicolor Blau | €200 | — | — |
Interior trim (1)
BMW 1 Series interior trim option prices| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-06 |
|---|
| Interieurdekore 'Illuminated' Aluminium graphit | €270 | — | — |
Other options (37)
BMW 1 Series other options option prices| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-06 |
|---|
| BMW Service Inclusive Plus für Sondergeschäftsfelder - 4 Jahre/200.000km | €5,926 | — | — |
| Service Inclusive Plus für Sondergeschäftsfelder - 3 Jahre/200.000 km | €4,522 | — | — |
| BMW Service Inclusive Plus - 5 Jahre/100.000 km | €4,320 | — | — |
| Service Inclusive für Sondergeschäftsfelder - 4 Jahre/200.000km | €3,689 | — | — |
| Winter Leichtmetallräder Professional für Großkunden | €3,360 | — | — |
| Service Inclusive Plus für Sondergeschäftsfelder - 2 Jahre/200.000 km | €3,356 | — | — |
| Service Inclusive für Sondergeschäftsfelder - 3 Jahre/200.000 km | €3,035 | — | — |
| Winter Leichtmetallräder für Großkunden | €2,960 | — | — |
| Service Inclusive Plus - 5 Jahre/60.000 km | €2,880 | — | — |
| Service Inclusive Plus - 3 Jahre/60.000 km | €2,785 | — | — |
| Service Inclusive für Sondergeschäftsfelder - 2 Jahre/200.000 km | €2,404 | — | — |
| Driving Assistant Professional | €2,280 | — | — |
| BMW Service Inclusive - 5 Jahre/100.000 km | €2,166 | — | — |
| Winter Leichtmetallräder für Großkunden | from €1,520 | — | — |
| Service Inclusive - 5 Jahre/60.000 km | €1,499 | — | — |
| Service Inclusive - 3 Jahre/60.000 km | €1,428 | — | — |
| Service Inclusive Plus - 3 Jahre/40.000 km | €1,416 | — | — |
| Panorama Glasdach | €1,180 | — | — |
| 19" M Compound-Bremse, Grau hochglänzend | €850 | — | — |
| Anhängerkupplung mit abnehmbarem Kugelkopf | €850 | — | — |
| Sitzverstellung, elektrisch mit Memory für Fahrersitz | €850 | — | — |
| Service Inclusive - 3 Jahre/40.000 km | €821 | — | — |
| M Sportsitze für Fahrer und Beifahrer | €750 | — | — |
| Driving Assistant Plus | €700 | — | — |
| M Sportbremse, dunkelblau metallic | €650 | — | — |
| HiFi Lautsprechersystem harman/kardon | €600 | — | — |
| Dach in schwarz | €500 | — | — |
| BMW Digital Premium (laufzeitbegrenzt) | €480 | — | — |
| Aktivsitz für Fahrer und Beifahrer | €470 | — | — |
| Automatische Heckklappenbetätigung | €450 | — | — |
| Sportsitze für Fahrer und Beifahrer | €380 | — | — |
| Sonnenschutzverglasung | €360 | — | — |
| Gewährleistungsverlängerungs-Paket - 3 Jahre/200.000 km | €298 | — | — |
| Lenkradheizung | €250 | — | — |
| Parking Assistant Professional | €250 | — | — |
| Durchladesystem | €200 | — | — |
| Gepäckraumtrennnetz | €200 | — | — |
Change columns compare the current option price to ~30 days ago and to the
first snapshot on record; “—” means unchanged or not enough history yet. “from” marks an option
whose price varies by trim (the lowest is shown).
Factory option prices as published, incl. VAT (EUR).
Latest update 2026-08-02; on record since 2026-07-06
(7 snapshots).