All models › Audi (Germany) › Audi RS e-tron GT performance › Options
Audi RS e-tron GT performance: option prices
Basis: Factory option price, incl. VAT, EUR, as of 2026-08-02.
Other options (120)
| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-06 |
|---|---|---|---|
| Aktivfahrwerk | €7,000 | — | — |
| Keramikbremsanlage mit Bremssätteln rot | €6,100 | — | — |
| Individuallackierungen Audi exclusive | €5,900 | — | — |
| Anschlussgarantie 3 Jahre max. 150.000 km | €5,700 | — | — |
| Keramikbremsanlage mit Bremssätteln anthrazitgrau | €5,600 | — | — |
| Räder, 5-Doppelspeichen-Konkavmodul, schwarz mit Grafikdruck, 9,5J|11,5Jx21, Winterreifen 265/35|305/30 R21 | €5,350 | — | — |
| Räder, 5-Doppelspeichen-Konkavmodul, schwarz, 9,5J|11,5Jx21, Winterreifen 265/35|305/30 R21 | €5,250 | — | — |
| Assistenzpaket plus mit Remote Parkassistent plus | €4,540 | — | — |
| Optikpaket Carbon Camouflage matt | €4,300 | — | — |
| Optikpaket Carbon glänzend | €4,300 | — | — |
| Carbondach | €3,750 | — | — |
| Carbondach dunkel, matt | €3,750 | — | — |
| Räder, 5-Speichen-Aeromodul, schwarz, glanzgedreht, 9,0J|11,0Jx20, Winterreifen 245/45|285/40 R20 | €3,600 | — | — |
| Anschlussgarantie 2 Jahre max. 120.000 km | €3,450 | — | — |
| Anschlussgarantie 3 Jahre max. 100.000 km | €3,300 | — | — |
| Räder, Vielspeichen-S, schwarz metallic, glanzgedreht, 9,0J|11,0Jx20, Winterreifen 245/45|285/40 R20 | €3,200 | — | — |
| Räder, 6-Doppelspeichen-RS, abgedunkelt, glanzgedreht und glanzgefräst, 9,5J|11,5Jx21, Reifen 265/35|305/30 R21 | €3,150 | — | — |
| Panorama-Glasdach mit schaltbarer Transparenz | €3,100 | — | — |
| Räder, 6-Doppelspeichen-RS, schwarz metallic, glanzgedreht und glanzgefräst, 9,5J|11,5Jx21, Reifen 265/35|305/30 R21 | €2,950 | — | — |
| Räder, 5-Doppelspeichen-Konkavmodul, schwarz mit Grafikdruck, 9,5J|11,5Jx21, Reifen 265/35|305/30 R21 | €2,500 | — | — |
| Räder, 5-Doppelspeichen-Konkavmodul, schwarz, 9,5J|11,5Jx21, Reifen 265/35|305/30 R21 | €2,400 | — | — |
| Anschlussgarantie 2 Jahre max. 80.000 km | €2,250 | — | — |
| Anschlussgarantie 3 Jahre max. 50.000 km | €2,250 | — | — |
| Nachtsichtassistent | €2,150 | — | — |
| Dachhimmel Mikrofaser Dinamica schwarz | €2,050 | — | — |
| Sportsitze pro vorn | €2,000 | — | — |
| Allradlenkung mit Sportlenkung vorn | €1,900 | — | — |
| Dachkorb | €1,900 | — | — |
| Matrix LED-Scheinwerfer mit Audi Laserlicht und LED-Heckleuchten, Lichtinszenierung und dynam. Blinklicht | €1,900 | — | — |
| Räder, 10-Speichen-Trapezmodul, schwarz, glanzgedreht, 9,5J|11,5Jx21, Reifen 265/35|305/30 R21 | €1,900 | — | — |
| Assistenzpaket Tour | €1,890 | — | — |
| Anschlussgarantie 1 Jahr, max. 150.000 km | €1,800 | — | — |
| Ascariblau Metallic | €1,800 | — | — |
| Nimbusgrau Perleffekt | €1,800 | — | — |
| Interieurelemente oben und unten, Leder Feinnappa/Mikrofaser Dinamica | €1,675 | — | — |
| Anschlussgarantie 2 Jahre max. 40.000 km | €1,650 | — | — |
| Interieurelemente oben Audi exclusive | €1,550 | — | — |
| Sicherheitsgurte schwarz mit farbigem Rand Audi exclusive | €1,500 | — | — |
| Head-up-Display | €1,400 | — | — |
| Anschlussgarantie 1 Jahr, max. 120.000 km | €1,350 | — | — |
| Assistenzpaket Stadt | €1,350 | — | — |
| Assistenzpaket Parken mit Remote Parkassistent plus | €1,300 | — | — |
| Lenkrad Mikrofaser Dinamica schwarz mit 12-Uhr-Markierung und Kontrastnaht Audi exclusive | €1,250 | — | — |
| Anschlussgarantie 1 Jahr max. 90.000 km | €1,200 | — | — |
| Dekoreinlagen Carbon Camouflage matt | €1,200 | — | — |
| Dekoreinlagen Carbon Köper seidenmatt | €1,200 | — | — |
| Bedfordgrün Metallic | €1,050 | — | — |
| Daytonagrau Perleffekt | €1,050 | — | — |
| Florettsilber Metallic | €1,050 | — | — |
| Kemoragrau Metallic | €1,050 | — | — |
| Mythosschwarz Metallic | €1,050 | — | — |
| Progressivrot Metallic | €1,050 | — | — |
| Außenspiegelgehäuse Carbon | €790 | — | — |
| Außenspiegelgehäuse Carbon Camouflage matt | €790 | — | — |
| Fußmatten mit RS-Schriftzug Audi exclusive | €790 | — | — |
| Grundträger | €785 | — | — |
| Dekoreinlagen Holz Birke linear anthrazit naturell | €770 | — | — |
| Anschlussgarantie 1 Jahr max. 60.000 km | €750 | — | — |
| Räder, 5-Speichen-Aeromodul, schwarz, glanzgedreht, 9,0J|11,0Jx20, Reifen 245/45|285/40 R20 | €750 | — | — |
| Sitzbelüftung und Massagefunktion vorn | €750 | — | — |
| Audi connect Diebstahl-Ortungssystem | €720 | — | — |
| Einstiegsleisten Carbon Camouflage matt | €700 | — | — |
| Einstiegsleisten Carbon seidenmatt, beleuchtet | €700 | — | — |
| Akustikverglasung Tür- und Seitenscheiben | €690 | — | — |
| Umgebungskameras | €680 | — | — |
| Lenkrad Leder schwarz mit Kontrastnaht Audi exclusive | €650 | — | — |
| Anschlussgarantie 1 Jahr max. 30.000 km | €600 | — | — |
| Optikpaket schwarz | €550 | — | — |
| Stahlbremsanlage mit Wolframcarbid-Beschichtung und Bremssätteln orange | €500 | — | — |
| Stahlbremsanlage mit Wolframcarbid-Beschichtung und Bremssätteln rot | €500 | — | — |
| Frontscheibe in Klimakomfort- und Akustikverglasung | €450 | — | — |
| Reifen performanceoptimiert, 265/35|305/30 R21 | €450 | — | — |
| Sonnenschutzverglasung abgedunkelt | €450 | — | — |
| Fußmatten Audi exclusive | €430 | — | — |
| Luftqualität-Paket | €400 | — | — |
| Sitzheizung vorn und hinten | €400 | — | — |
| Z4M0019902A | €380 | — | — |
| Universalhalterung Dachaufbauten | €365 | — | — |
| Singleframe schwarz | €350 | — | — |
| Z4M0019901A | €340 | — | — |
| Schneeketten, Komfort-Klasse, für Reifen der Größe 255/60 R18|255/55 R19|265/50 R20|255/50 R20|285/40 R20 | €305 | — | — |
| Marderabwehr, mit Hochspannung und Ultraschall | €260 | — | — |
| Garagentoröffner | €250 | — | — |
| Kühlbox, thermoelektrisch, 14 l | €210 | — | — |
| Outdoor-Reisetasche | €200 | — | — |
| Räder, Vielspeichen-S, schwarz metallic, 9,0J|11,0Jx20, Reifen 245/45|285/40 R20 | €200 | — | — |
| Z000050515F | €195 | — | — |
| Outdoor-Rucksack | €160 | — | — |
| Dynamische Nabenkappen | €130 | — | — |
| Garagenteppich, Design e-tron | €120 | — | — |
| Garagenteppich, mit Audi Ringen | €120 | — | — |
| Wandhalterung Clip | €120 | — | — |
| Z4J3061180 | €115 | — | — |
| USB Power-Ladegerät | €110 | — | — |
| Außenspiegelgehäuse schwarz | €105 | — | — |
| Z8X0019409B | €105 | — | — |
| Z420093050C | €99 | — | — |
| Z8X0019409A | €90 | — | — |
| Pflegemitteltasche Sommer | €85 | — | — |
| Z8X0019409 | €75 | — | — |
| Reinigungsmittel-Set mit Tasche | €66 | — | — |
| Zigarettenanzünder und Aschenbecher | €60 | — | — |
| Z85H071006A | €57 | — | — |
| Ladekantenschutzfolie | €55 | — | — |
| Displayreiniger- und Innenraumduft-Set | €43 | — | — |
| Kindersitzunterlage | €39 | — | — |
| Kofferraumbox, faltbar | €38 | — | — |
| Querträgertasche | €38 | — | — |
| Aufbewahrungstasche | €37 | — | — |
| Aufbewahrungstasche für e-tron Ladekabel, für Gepäckraum Front und Heck | €37 | — | — |
| Faltkorb | €36 | — | — |
| Rückenlehnenschutz, mit vier Aufbewahrungsfächern | €36 | — | — |
| Z4M0061609A | €36 | — | — |
| Lederpflege-Set | €33 | — | — |
| Gefrierschutz-Abdeckung Ladeanschluss | €30 | — | — |
| USB Type-C Power Delivery Ladekabel | €30 | — | — |
| Ventilkappen | €28 | — | — |
| Z4L0061609A | €28 | — | — |
| Winterpflegemittel-Set | €27 | — | — |
| Eiskratzer, mit Schneeschieber und Teleskopstange | €22 | — | — |
Change columns compare the current option price to ~30 days ago and to the first snapshot on record; “—” means unchanged or not enough history yet. “from” marks an option whose price varies by trim (the lowest is shown).
Factory option prices as published, incl. VAT (EUR). Latest update 2026-08-02; on record since 2026-07-06 (6 snapshots).