All models › Audi (Germany) › Audi Q5 Suv › Options
Audi Q5 Suv: option prices
Basis: Factory option price, incl. VAT, EUR, as of 2026-08-02.
Other options (120)
| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-06 |
|---|---|---|---|
| Tech pro | €5,500 | — | — |
| Räder Audi Sport, 5-Doppelspeichen, schwarz metallic, 8,0Jx20, Winterreifen 255/45 R20 | €5,140 | — | — |
| Individuallackierungen Audi exclusive | €4,900 | — | — |
| Handbediengerät classic mit commander für Bremse + Gas, Dreh-Drück-Bedienung rechts, diverse elektrische Funktionen | €4,740 | — | — |
| Handbediengerät compact mit commander für Bremse + Gas, Zieh-Drück-Bedienung rechts, diverse elektrische Funktionen | €4,650 | — | — |
| Räder, 5-Arm, 8,0Jx20, Winterreifen 255/45 R20 | €4,400 | — | — |
| Stylepaket Carbon | €3,800 | — | — |
| Räder, 5-Doppelspeichen, 7,0Jx19, Winterreifen 235/55 R19 | €3,600 | — | — |
| Tech plus | €3,600 | — | — |
| Räder Audi Sport, Vielspeichen-S, schwarz metallic, glanzgedreht, 8,5Jx21, Reifen 255/40 R21 | €3,540 | — | — |
| Räder Audi Sport, 5-Arm-Split, schwarz metallic, glanzgedreht, 8,5Jx21, Reifen 255/40 R21 | €3,240 | — | — |
| Räder Audi Sport, 5-Doppelspeichen-Y, grau seidenmatt, glanzgedreht, 8,5Jx21, Reifen 255/40 R21 | €3,240 | — | — |
| Räder, 10-Speichen, 7,0Jx18 Winterreifen 235/60 R18 | €2,800 | — | — |
| Exterieur S line | €2,750 | — | — |
| Multifunktionsdrehknopf Touch am Lenkrad mit Funkfernbedienung diverser elektrischer Funktionen | €2,730 | — | — |
| Räder Audi Sport, 5-Doppelspeichen, schwarz metallic, glanzgedreht, 8,0Jx20, Reifen 255/45 R20 | €2,440 | — | — |
| Räder Audi Sport, 5-Doppelspeichen-Twist, grau seidenmatt, glanzgedreht, 8,0Jx20, Reifen 255/45 R20 | €2,440 | — | — |
| Fahrschulgerät-Doppelbedienung Fa. Veigel | €2,380 | — | — |
| Räder Audi Sport, 5-Doppelspeichen, schwarz metallic, 8,0Jx20, Reifen 255/45 R20 | €2,340 | — | — |
| Anschlussgarantie 3 Jahre max. 150.000 km | €2,300 | — | — |
| Handbediengerät Classic II für Bremse und Gas, Dreh-Druck-Bedienung, rechts | €2,140 | — | — |
| Handbediengerät compact f. Bremse + Gas, Zieh-Drück-Bedienung, rechts | €2,040 | — | — |
| Dachkorb | €1,900 | — | — |
| Räder, 5-Doppel-Y-Speichen, graphitgrau, glanzgedreht, 8,0Jx20, Reifen 255/45 R20 | €1,900 | — | — |
| Dachkantenspoiler Carbon | €1,880 | — | — |
| Räder, 5-Doppelspeichen, 7,0Jx17, Winterreifen 215/70 R17 | €1,800 | — | — |
| Tech | €1,800 | — | — |
| Gaspedal elektronisch, linksseitig hängend mit Prothesenschutzbügel, elektrisch umschaltbar, Rechtsbedienung | €1,630 | — | — |
| Räder, 5-Arm, 8,0Jx20, Reifen 255/45 R20 | €1,600 | — | — |
| Standheizung und -lüftung | €1,550 | — | — |
| Panorama-Schiebedach | €1,520 | — | — |
| Anschlussgarantie 3 Jahre max. 100.000 km | €1,500 | — | — |
| Sakhirgold Metallic | €1,400 | — | — |
| Anschlussgarantie 2 Jahre max. 120.000 km | €1,300 | — | — |
| Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar | €1,110 | — | — |
| Anschlussgarantie 3 Jahre max. 50.000 km | €1,100 | — | — |
| Räder, 10-Arm-Aero, graphitgrau, glanzgedreht, 8,0Jx19, Reifen 235/55 R19 | €1,100 | — | — |
| Advanced Exterieur | €1,000 | — | — |
| Räder, 5-Doppelspeichen, graphitgrau, glanzgedreht, 8,0Jx19, Reifen 235/55 R19 | €1,000 | — | — |
| Daytonagrau Perleffekt | €980 | — | +€30 |
| Distriktgrün Metallic | €980 | — | +€30 |
| Florettsilber Metallic | €980 | — | +€30 |
| Gletscherweiß Metallic | €980 | — | +€30 |
| Grenadinerot Metallic | €980 | — | +€30 |
| Mythosschwarz Metallic | €980 | — | +€30 |
| Navarrablau Metallic | €980 | — | +€30 |
| Tamboragrau Metallic | €980 | — | +€30 |
| Ultrablau Metallic | €980 | — | +€30 |
| Exterieurpaket schwarz | €910 | — | — |
| Anschlussgarantie 2 Jahre max. 80.000 km | €900 | — | — |
| Heckbox | €890 | — | — |
| Interieur mit Sportsitzen, Stoff schwarz | €810 | — | — |
| Fahrradträger für die Anhängevorrichtung, schwarz, faltbar | €805 | — | — |
| Anschlussgarantie 1 Jahr, max. 150.000 km | €800 | — | — |
| Räder, 5-Doppelspeichen, 8,0Jx19, Reifen 235/55 R19 | €800 | — | — |
| MMI Beifahrerdisplay | €795 | — | — |
| Vordersitze elektrisch einstellbar | €765 | — | — |
| Klimatisierungspaket | €730 | — | — |
| LED-Scheinwerfer plus | €720 | — | — |
| Anschlussgarantie 1 Jahr, max. 120.000 km | €700 | — | — |
| Hundebox aufblasbar, Größe M | €700 | — | — |
| Hundebox aufblasbar, Größe M | €700 | — | — |
| Fahrradträger für die Anhängevorrichtung | €675 | — | — |
| Außenspiegelgehäuse Carbon | €670 | — | — |
| Hundebox aufblasbar, Größe S | €670 | — | — |
| Anschlussgarantie 2 Jahre max. 40.000 km | €600 | — | — |
| Pedalabdeckung abnehmbar vor dem Gas- und Bremspedal | €600 | — | — |
| MMI experience plus mit Audi Soundsystem | €590 | — | — |
| Anschlussgarantie 1 Jahr max. 90.000 km | €550 | — | — |
| Diebstahlwarnanlage | €500 | — | — |
| Online-Fahrtenbuch | €500 | — | — |
| Drahtlos beheizbare Klimakomfort- und Akustikverglasung Frontscheibe | €450 | — | — |
| Blinkerhebel rechts | €430 | — | — |
| Sonnenschutzverglasung abgedunkelt | €420 | — | — |
| Anschlussgarantie 1 Jahr max. 60.000 km | €400 | — | — |
| Lenkradeinstellung elektrisch | €400 | — | — |
| Audi Kindersitz i-Size | €380 | — | — |
| Universalhalterung Dachaufbauten | €365 | — | — |
| Seitenairbags vorn und hinten mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn | €360 | — | — |
| Bremssättel, farbig | €350 | — | — |
| Volllackierung | €350 | — | — |
| Audi Babyschale i-Size | €340 | — | — |
| Grundträger, silber, für Fahrzeuge mit Dachreling | €340 | — | — |
| S-Sportfahrwerk | €340 | — | — |
| Anschlussgarantie 1 Jahr max. 30.000 km | €300 | — | — |
| Dashcam | €300 | — | — |
| Telefonablage mit induktiver Ladefunktion und Mobilfunk-Koppelantenne | €300 | — | — |
| Wischerhebel links | €300 | — | — |
| Ski- und Snowboardhalter, für maximal 6 Paar Ski oder 4 Snowboards, ohne Ausziehfunktion | €280 | — | — |
| Scheinwerfer-Reinigungsanlage | €270 | — | — |
| Fahrzeugabdeckung, mit Audi Ringen | €265 | — | — |
| Marderabwehr, mit Hochspannung und Ultraschall | €260 | — | — |
| Dachhimmel Stoff schwarz | €255 | — | — |
| Audi Matrix LED-Scheinwerfer | €250 | — | — |
| Garagentoröffner | €250 | — | — |
| Doppelspeichen-Sportlederlenkrad, oben und unten abgeflacht, mit Multifunktion und Schaltwippen | €220 | — | — |
| Kühlbox, thermoelektrisch, 14 l | €210 | — | — |
| Memory-Funktion für den Fahrersitz und die Außenspiegel | €205 | — | — |
| Outdoor-Reisetasche | €200 | — | — |
| Reifen 235/55 R19 105W XL mit Notlaufeigenschaften | €200 | — | — |
| Vorbereitung für Anhängevorrichtung | €200 | — | — |
| Skitasche | €195 | — | — |
| Akustikverglasung Türscheiben vorn | €190 | — | — |
| Fahrradhalter | €190 | — | — |
| Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten | €180 | — | — |
| Outdoor-Rucksack | €160 | — | — |
| Sonnenschutzsystem, 3er-Set | €160 | — | — |
| Ablage- und Gepäckraumpaket | €155 | — | — |
| Erweiterungssatz für 3. Fahrrad, für Fahrradträger für die Anhängevorrichtung | €155 | — | — |
| Digitale Lichtsignaturen | €150 | — | — |
| Einstiegs-LED Logo FC Bayern München und Audi Ringe, für Fahrzeuge mit LED-Einstiegsleuchten | €140 | — | — |
| Fondschutzdecke, schwarz im Audi Design | €140 | — | — |
| Lenkraddrehknopf mit Klammerhalterung am Lenkradkranz | €140 | — | — |
| Einstiegs-LED Audi Ringe mit Gecko, für Fahrzeuge mit LED-Einstiegsleuchten | €135 | — | — |
| Einstiegs-LED Vorsprung, für Fahrzeuge mit LED-Einstiegsleuchten | €135 | — | — |
| Dynamische Nabenkappen | €130 | — | — |
| Dynamische Nabenkappen | €120 | — | — |
| Garagenteppich, Design e-tron | €120 | — | — |
| Garagenteppich, mit Audi Ringen | €120 | — | — |
| Zusatzpaket für Hand-/Doppelbedienung | €120 | — | — |
Change columns compare the current option price to ~30 days ago and to the first snapshot on record; “—” means unchanged or not enough history yet. “from” marks an option whose price varies by trim (the lowest is shown).
Factory option prices as published, incl. VAT (EUR). Latest update 2026-08-02; on record since 2026-07-06 (6 snapshots).