All models › Audi (Germany) › Audi Q4 Suv e-tron › Options
Audi Q4 Suv e-tron: option prices
Basis: Factory option price, incl. VAT, EUR, as of 2026-08-02.
Other options (98)
| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-06 |
|---|---|---|---|
| Tech pro | €4,950 | — | — |
| Tech plus | €3,500 | — | — |
| Räder Audi Sport, 5-Arm-Aero, schwarz metallic, 8,0J|9,0Jx20, Winterreifen 235/50|255/45 R20 | €2,690 | — | — |
| Handbediengerät Classic II für Bremse und Gas, Dreh-Druck-Bedienung, rechts | €2,610 | — | — |
| Räder Audi Sport, 5-Arm-Rotor-Aero, schwarz, glanzgedreht, 8,5J|9,0Jx21, Reifen 235/45|255/40 R21 | €2,440 | — | — |
| Fahrschulgerät-Doppelbedienung der Firma Veigel | €2,410 | — | — |
| Handbediengerät Compact II für Bremse und Gas, Zieh-Druck-Bedienung, rechts | €2,200 | — | — |
| Räder Audi Sport, 5-Arm-Rotor-Evo, grau matt, glanzgedreht, 8,5J|9,0Jx21, Reifen 235/45|255/40 R21 | €2,140 | — | — |
| Räder, 5-Y-Speichen, 8,0J|9,0Jx20, Winterreifen 235/50|255/45 R20 | €2,050 | — | — |
| Räder Audi Sport, 6-Doppelspeichen, schwarz metallic, 8,5J|9,0Jx21, Reifen 235/45|255/40 R21 | €2,040 | — | — |
| Tech | €1,950 | — | — |
| Dachkorb | €1,900 | — | — |
| Gaspedal elektronisch, linksseitig hängend mit Prothesenschutzbügel, elektrisch umschaltbar, Rechtsbedienung | €1,680 | — | — |
| Anschlussgarantie 3 Jahre max. 150.000 km | €1,500 | — | — |
| Räder Audi Sport, 5-Arm-Aero, grau seidenmatt, glanzgedreht, 8,0J|9,0Jx20, Reifen 235/50|255/45 R20 | €1,490 | — | — |
| Räder, 5-Arm, 8,0Jx19, Winterreifen 235/55|255/50 R19 | €1,400 | — | — |
| Räder Audi Sport, 5-Arm-Aero, schwarz metallic, 8,0J|9,0Jx20, Reifen 235/50|255/45 R20 | €1,390 | — | — |
| Panorama-Schiebedach | €1,310 | — | — |
| Exterieur S line | €1,255 | — | — |
| Dynamikpaket plus | €1,150 | — | — |
| Anschlussgarantie 3 Jahre max. 100.000 km | €1,100 | — | — |
| Klimatisierungspaket Winter | €1,050 | — | — |
| Stahlräder mit Radvollblende, 8,0Jx19, Winterreifen 235/55|255/50 R19 | €1,000 | — | — |
| Wärmepumpe | €990 | — | — |
| Matrix LED-Scheinwerfer | €970 | — | — |
| Anhängevorrichtung | €960 | — | — |
| Augmented-Reality-Head-up-Display | €950 | — | — |
| Räder, 5-V-Speichen, graphitgrau, glanzgedreht, 8,0J|9,0Jx20, Reifen 235/50|255/45 R20 | €950 | — | — |
| Räder, 5-Y-Speichen, graphitgrau, glanzgedreht, 8,0J|9,0Jx20, Reifen 235/50|255/45 R20 | €950 | — | — |
| Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz und die Außenspiegel | €880 | — | — |
| Anschlussgarantie 2 Jahre max. 120.000 km | €850 | — | — |
| Gletscherweiß Metallic | €850 | — | — |
| Mythosschwarz Metallic | €850 | — | — |
| Plasmablau Metallic | €850 | — | — |
| Salbeigrün Metallic | €850 | — | — |
| Tamboragrau Metallic | €850 | — | — |
| Fahrradträger für die Anhängevorrichtung, schwarz, faltbar | €805 | — | — |
| Räder, 5-Y-Speichen, 8,0J|9,0Jx20, Reifen 235/50|255/45 R20 | €750 | — | — |
| MMI experience pro | €725 | — | — |
| Exterieurpaket schwarz | €710 | — | — |
| Anschlussgarantie 1 Jahr, max. 150.000 km | €700 | — | — |
| Anschlussgarantie 3 Jahre max. 50.000 km | €700 | — | — |
| Hundebox aufblasbar, Größe M | €700 | — | — |
| Mobiles Heimladepaket kompakt | €700 | — | — |
| MMI Beifahrerdisplay | €695 | — | — |
| Hundebox aufblasbar, Größe S | €670 | — | — |
| Ambiente-Lichtpaket plus | €620 | — | — |
| Anschlussgarantie 2 Jahre max. 80.000 km | €600 | — | — |
| Anschlussgarantie 1 Jahr, max. 120.000 km | €500 | — | — |
| Zusatzaußenspiegel links und rechts in Wagenfarbe, für Fahrschulbetrieb aufgesetzt auf die Außenspiegel | €490 | — | — |
| Diebstahlsicherungspaket | €480 | — | — |
| Dynamikpaket | €470 | — | — |
| Komfortschlüssel mit Safelock | €470 | — | — |
| Komfortschlüssel ohne Safelock | €470 | — | — |
| Pedalabdeckung abnehmbar vor dem Gas- und Bremspedal | €450 | — | — |
| Blinkerhebel rechts | €410 | — | — |
| Anschlussgarantie 1 Jahr max. 90.000 km | €400 | — | — |
| Sonnenschutzverglasung abgedunkelt | €400 | — | — |
| Klimatisierungspaket | €360 | — | — |
| Anschlussgarantie 2 Jahre max. 40.000 km | €350 | — | — |
| Drahtlos beheizbare Klimakomfort- und Akustikverglasung Frontscheibe | €350 | — | — |
| Gepäckraumpaket | €310 | — | — |
| Anschlussgarantie 1 Jahr max. 60.000 km | €300 | — | — |
| Räder, 5-V-Speichen-Aero, schwarz, glanzgedreht, 8,0Jx19, Reifen 235/55|255/50 R19 | €300 | — | — |
| Telefonablage mit induktiver Ladefunktion, 2-fach und 1 Mobilfunk- Koppelantenne | €300 | — | — |
| Ganzjahresreifen 235/55 R19 101T vorn | 255/50 R19 103T hinten | €290 | — | — |
| Wischerhebel links | €280 | — | — |
| Scheinwerfer-Reinigungsanlage | €270 | — | — |
| Zusatzaußenspiegel in Wagenfarbe, für Fahrschulbetrieb aufgesetzt auf den rechten Außenspiegel | €260 | — | — |
| 4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze | €250 | — | — |
| Anschlussgarantie 1 Jahr max. 30.000 km | €250 | — | — |
| Rücksitzlehne geteilt umklappbar | €250 | — | — |
| Volllackierung | €250 | — | — |
| Zusatzaußenspiegel links und rechts in Schwarz matt, für Fahrschulbetrieb aufgesetzt auf die Außenspiegel | €250 | — | — |
| Dachhimmel Stoff schwarz | €235 | — | — |
| Entladeadapter mit Camping-Steckdose CEE 230 V für Hochvoltbatterie, Vehicle-to-Load | €235 | — | — |
| Doppelspeichen-Sportlederlenkrad, oben und unten abgeflacht, mit Multifunktion und Schaltwippen | €220 | — | — |
| Entladeadapter mit Camping-Steckdose CEE 230 V für Hochvoltbatterie, Vehicle-to-Load | €215 | — | — |
| Entladeadapter mit Haushaltssteckdose für Hochvoltbatterie, Vehicle-to-Load | €215 | — | — |
| Entladeadapter mit Haushaltssteckdose für Hochvoltbatterie, Vehicle-to-Load | €195 | — | — |
| Skitasche | €195 | — | — |
| Lenkraddrehknopf mit Klammerhalterung am Lenkradkranz | €190 | — | — |
| Einstiegs-LED Logo FC Bayern München und Audi Ringe, für Fahrzeuge mit LED-Einstiegsleuchten | €140 | — | — |
| Einstiegs-LED Audi Ringe mit Gecko, für Fahrzeuge mit LED-Einstiegsleuchten | €135 | — | — |
| Dynamische Nabenkappen | €130 | — | — |
| Zusatzaußenspiegel in Schwarz matt, für Fahrschulbetrieb aufgesetzt auf den rechten Außenspiegel | €130 | — | — |
| Akustikverglasung Türscheiben vorn | €120 | — | — |
| Dynamische Nabenkappen | €120 | — | — |
| Fahrschulausstattung: Fußraumbeleuchtung Fahrerseite mit Ein-/Ausschalter in der Mittelkonsole | €120 | — | — |
| Auffahrschiene für Fahrradträger | €100 | — | — |
| Nabenkappen schwarz | €57 | — | — |
| Reisetasche, Größe S für Dach- und Heckbox | €55 | — | — |
| Bordwerkzeug mit Reifenreparaturset | €50 | — | — |
| Vorbereitung Fahrhilfen | €50 | — | — |
| Aufbewahrungstasche für e-tron Ladekabel, für Gepäckraum Front und Heck | €37 | — | — |
| Rückenlehnenschutz, mit vier Aufbewahrungsfächern | €36 | — | — |
| Gefrierschutz-Abdeckung Ladeanschluss | €30 | — | — |
| USB Type-C® Power Delivery Ladekabel | €30 | — | — |
Change columns compare the current option price to ~30 days ago and to the first snapshot on record; “—” means unchanged or not enough history yet. “from” marks an option whose price varies by trim (the lowest is shown).
Factory option prices as published, incl. VAT (EUR). Latest update 2026-08-02; on record since 2026-07-06 (6 snapshots).