All models › Audi (Germany) › Audi A6 Avant › Options
Audi A6 Avant: option prices
Basis: Factory option price, incl. VAT, EUR, as of 2026-08-02.
Other options (120)
| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-06 |
|---|---|---|---|
| Individuallackierungen Audi exclusive | €5,900 | — | — |
| Räder Audi Sport, 5-Arm-Peak, schwarz metallic, 8,5Jx20, Winterreifen 255/40 R20 | €5,290 | — | — |
| Räder, 10-Speichen-Twist, graphitgrau, glanzgedreht, 8,5Jx20, Winterreifen 255/40 R20 | €4,750 | — | — |
| Tech plus | €4,630 | — | +€100 |
| Handbediengerät classic mit commander für Bremse + Gas, Dreh-Drück-Bedienung rechts, diverse elektrische Funktionen | €4,580 | — | — |
| Handbediengerät compact mit commander für Bremse + Gas, Zieh-Drück-Bedienung rechts, diverse elektrische Funktionen | €4,490 | — | — |
| Räder, 5-Arm, platingrau, 8,0Jx19, Winterreifen 245/45 R19 | €3,700 | — | — |
| Räder Audi Sport, 5-Arm, grau seidenmatt, glanzgedreht, 8,5Jx21, Reifen 255/35 R21 | €3,390 | — | — |
| Räder Audi Sport, Vielspeichen-Twist, schwarz metallic, glanzgedreht, 8,5Jx21, Reifen 255/35 R21 | €3,390 | — | — |
| Räder Audi Sport, Vielspeichen-Twist, schwarz metallic, 8,5Jx21, Reifen 255/35 R21 | €3,290 | — | — |
| Multifunktionsdrehknopf Touch am Lenkrad mit Funkfernbedienung diverser elektrischer Funktionen | €3,150 | — | — |
| Räder, 5-Doppelspeichen, 8,0Jx18, Winterreifen 225/55 R18 | €2,850 | — | — |
| Räder Audi Sport, 5-Arm-Peak, schwarz metallic, glanzgedreht, 8,5Jx20, Reifen 255/40 R20 | €2,540 | — | — |
| Räder Audi Sport, 5-Doppel-V-Speichen, schwarz metallic, glanzgedreht, 8,5Jx20, Reifen 255/40 R20 | €2,540 | — | — |
| Räder, 5-Arm, graphitgrau, glanzgedreht, 8,5Jx20, Reifen 255/40 R20 | €2,540 | — | — |
| Tech | €2,480 | — | — |
| Panorama-Glasdach mit schaltbarer Transparenz | €2,350 | — | — |
| Anschlussgarantie 3 Jahre max. 150.000 km | €2,300 | — | — |
| Handbediengerät classic f. Bremse + Gas, Dreh-Drück-Bedienung, rechts | €2,190 | — | — |
| Handbediengerät compact f. Bremse + Gas, Zieh-Drück-Bedienung, rechts | €2,090 | — | — |
| Exterieur S line | €1,990 | — | — |
| Exterieur S line mit Standardfahrwerk | €1,990 | — | — |
| Dachkorb | €1,900 | — | — |
| Räder, 10-Speichen-Twist, graphitgrau, glanzgedreht, 8,5Jx20, Reifen 255/40 R20 | €1,900 | — | — |
| Räder, Vielspeichen, graphitgrau, glanzgedreht, 8,5Jx20, Reifen 255/40 R20 | €1,900 | — | — |
| Ascariblau Metallic | €1,800 | — | — |
| Räder, 5-Doppelspeichen, 7,5Jx17, Winterreifen 225/60 R17 | €1,800 | — | — |
| Anschlussgarantie 3 Jahre max. 100.000 km | €1,500 | — | — |
| Standheizung und -lüftung | €1,400 | — | — |
| Digitaler Matrix LED-Scheinwerfer | €1,340 | — | −€1,090 |
| Anschlussgarantie 2 Jahre max. 120.000 km | €1,300 | — | — |
| Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar | €1,245 | — | — |
| Räder, 10-Speichen-Aero, schwarz, glanzgedreht, 8,5Jx19, Reifen 245/45 R19 | €1,150 | — | — |
| Anschlussgarantie 3 Jahre max. 50.000 km | €1,100 | — | — |
| Daytonagrau Perleffekt | €1,080 | — | +€30 |
| Firmamentblau Metallic | €1,080 | — | +€30 |
| Florettsilber Metallic | €1,080 | — | +€30 |
| Gletscherweiß Metallic | €1,080 | — | +€30 |
| Grenadinerot Metallic | €1,080 | — | +€30 |
| Madeirabraun Metallic | €1,080 | — | — |
| Mitternachtsgrün Metallic | €1,080 | — | +€30 |
| Mythosschwarz Metallic | €1,080 | — | +€30 |
| Plateaugrau Metallic | €1,080 | — | — |
| Räder, 5-Doppelspeichen, graphitgrau, glanzgedreht, 8,5Jx19, Reifen 245/45 R19 | €1,050 | — | — |
| Head-up-Display | €1,000 | — | — |
| Interieur mit Sportsitzen, Stoff schwarz | €930 | — | — |
| Exterieurpaket schwarz | €910 | — | — |
| Anschlussgarantie 2 Jahre max. 80.000 km | €900 | — | — |
| Heckbox | €890 | — | — |
| Lenkrad schwarz mit Kontrastnaht Audi exclusive | €850 | — | — |
| Räder, 5-Arm, platingrau, 8,5Jx19, Reifen 245/45 R19 | €850 | — | — |
| Fahrradträger für die Anhängevorrichtung, schwarz, faltbar | €805 | — | — |
| Anschlussgarantie 1 Jahr, max. 150.000 km | €800 | — | — |
| Vordersitze elektrisch einstellbar | €765 | — | — |
| Außenspiegelgehäuse Carbon | €720 | — | — |
| Anschlussgarantie 1 Jahr, max. 120.000 km | €700 | — | — |
| Hundebox aufblasbar, Größe M | €700 | — | — |
| Pedalabdeckung abnehmbar vor dem Gas- und Bremspedal | €680 | — | — |
| Fahrradträger für die Anhängevorrichtung | €675 | — | — |
| Hundebox aufblasbar, Größe S | €670 | — | — |
| Anschlussgarantie 2 Jahre max. 40.000 km | €600 | — | — |
| Anschlussgarantie 1 Jahr max. 90.000 km | €550 | — | — |
| Akustikverglasung Tür- und Seitenscheiben | €500 | — | — |
| Diebstahlwarnanlage | €500 | — | — |
| Sonnenschutzverglasung abgedunkelt | €450 | — | — |
| Blinkerhebel rechts | €430 | — | — |
| Fußmatten Audi exclusive | €430 | — | — |
| S-Sportfahrwerk | €420 | — | — |
| Anschlussgarantie 1 Jahr max. 60.000 km | €400 | — | — |
| Bremssättel rot lackiert | €400 | — | — |
| Luftqualität-Paket | €400 | — | — |
| Audi Kindersitz i-Size | €380 | — | — |
| Grundträger, schwarz, für Fahrzeuge mit Dachreling | €375 | — | — |
| Universalhalterung Dachaufbauten | €365 | — | — |
| Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen | €360 | — | — |
| Audi Babyschale i-Size | €340 | — | — |
| Dachhimmel Stoff schwarz | €320 | — | — |
| Anschlussgarantie 1 Jahr max. 30.000 km | €300 | — | — |
| Dashcam | €300 | — | — |
| Reifen performanceoptimiert HL 255/35 R21 101Y XL | €300 | — | — |
| Räder, 5-Arm-Aero, schwarz, glanzgedreht, 8,0Jx18, Reifen 225/55 R18 | €300 | — | — |
| Telefonablage mit induktiver Ladefunktion und Mobilfunk-Koppelantenne | €300 | — | — |
| Wischerhebel links | €300 | — | — |
| Ski- und Snowboardhalter, für maximal 6 Paar Ski oder 4 Snowboards, ohne Ausziehfunktion | €280 | — | — |
| Fahrzeugabdeckung, mit Audi Ringen | €265 | — | — |
| Marderabwehr, mit Hochspannung und Ultraschall | €260 | — | — |
| Schneeketten, Komfort-Klasse, für Reifen der Größe 235/60 R17|235/50 R19|245/45 R19|235/55 R18|265/40 R20|265/45 R19 | €245 | — | — |
| Innenspiegel automatisch abblendend | €225 | — | — |
| Doppelspeichen-Sportlederlenkrad, oben und unten abgeflacht, mit Multifunktion und Schaltwippen | €220 | — | — |
| Kühlbox, thermoelektrisch, 14 l | €210 | — | — |
| Memory-Funktion für den Fahrersitz und die Außenspiegel | €205 | — | — |
| Lenkraddrehknopf mit Klammerhalterung am Lenkradkranz | €200 | — | — |
| Outdoor-Reisetasche | €200 | — | — |
| Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten | €200 | — | — |
| Vorbereitung für Anhängevorrichtung | €200 | — | — |
| Skitasche | €195 | — | — |
| Fahrradhalter | €190 | — | — |
| Schienensystem mit Fixierset | €175 | — | — |
| Sonnenschutzsystem, 3er-Set | €165 | — | — |
| Outdoor-Rucksack | €160 | — | — |
| Erweiterungssatz für 3. Fahrrad, für Fahrradträger für die Anhängevorrichtung | €155 | — | — |
| Einstiegs-LED Logo FC Bayern München und Audi Ringe, für Fahrzeuge mit LED-Einstiegsleuchten | €140 | — | — |
| Fondschutzdecke, schwarz im Audi Design | €140 | — | — |
| Einstiegs-LED Audi Ringe mit Gecko, für Fahrzeuge mit LED-Einstiegsleuchten | €135 | — | — |
| Einstiegs-LED Vorsprung, für Fahrzeuge mit LED-Einstiegsleuchten | €135 | — | — |
| Dynamische Nabenkappen | €130 | — | — |
| Garagenteppich, Design e-tron | €120 | — | — |
| Garagenteppich, mit Audi Ringen | €120 | — | — |
| Gepäckraumschale | €115 | — | — |
| USB Power-Ladegerät | €110 | — | — |
| Hundeschutzgurt, groß | €105 | — | — |
| Auffahrschiene für Fahrradträger | €100 | — | — |
| Batterieladegerät | €99 | — | — |
| Audi drive select assistant | €90 | — | — |
| Fahrhilfen | €90 | — | — |
| Hundeschutzgurt, mittel | €90 | — | — |
| Tankdeckel Aluminiumoptik | €90 | — | — |
| Pflegemitteltasche Sommer | €85 | — | — |
| Zusatzpaket für Hand-/Doppelbedienung | €80 | — | — |
| Allwetterfußmatten, für vorn | €77 | — | — |
Change columns compare the current option price to ~30 days ago and to the first snapshot on record; “—” means unchanged or not enough history yet. “from” marks an option whose price varies by trim (the lowest is shown).
Factory option prices as published, incl. VAT (EUR). Latest update 2026-08-02; on record since 2026-07-06 (6 snapshots).