All models › Audi (Germany) › Audi A6 Avant e-tron › Options
Audi A6 Avant e-tron: option prices
Basis: Factory option price, incl. VAT, EUR, as of 2026-08-02.
Other options (120)
| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-06 |
|---|---|---|---|
| Tech pro | €5,550 | — | — |
| Tech plus | €3,600 | — | — |
| Räder, 5-Doppelspeichen-Prägung, platingrau, 8,0J|9,0Jx20, Winterreifen 235/45|265/40 R20 | €2,850 | — | — |
| Anschlussgarantie 3 Jahre max. 150.000 km | €2,700 | — | — |
| Räder Audi Sport, 5-Doppelspeichen, schwarz metallic, glanzgedreht, 8,5J|9,5Jx21, Reifen 245/40|275/35 R21 | €2,640 | — | — |
| Räder Audi Sport, 5-Arm-Dynamik, schwarz metallic, glanzgedreht, 8,5J|9,5Jx21, Reifen 245/40|275/35 R21 | €2,540 | — | — |
| Räder Audi Sport, 5-Arm-Dynamik, schwarz metallic, 8,5J|9,5 J x 21, Reifen 245/40|275/35 R21 | €2,440 | — | — |
| Panorama-Glasdach mit schaltbarer Transparenz | €2,300 | — | — |
| MMI experience plus mit Bang & Olufsen Premium Soundsystem | €2,175 | — | — |
| Adaptives Luftfederfahrwerk | €2,150 | — | — |
| Räder, 5-Arm-Dynamik, platingrau, 8,0J|8,5Jx19, Winterreifen 225/55|245/50 R19 | €2,000 | — | — |
| Dachkorb | €1,900 | — | — |
| Räder, Vielspeichen-S, graphitgrau, glanzgedreht, 8,5J|9,5Jx21, Reifen 245/40|275/35 R21 | €1,900 | — | — |
| Räder Audi Sport, 10-Speichen-Aero, grau seidenmatt, glanzgedreht, 8,0J|9,0Jx20, Reifen 235/45|265/40 R20 | €1,790 | — | — |
| Tech | €1,750 | — | — |
| Räder Audi Sport, 5-Speichen-Tripod, schwarz metallic, glanzgedreht, 8,0J|9,0Jx20, Reifen 235/45|265/40 R20 | €1,690 | — | — |
| Anschlussgarantie 3 Jahre max. 100.000 km | €1,600 | — | — |
| Anschlussgarantie 2 Jahre max. 120.000 km | €1,500 | — | — |
| Augmented-Reality-Head-up-Display | €1,450 | — | — |
| Virtuelle Außenspiegel ohne Projektionsleuchte | €1,450 | — | — |
| Dekoreinlagen Holz Pappel Sinus silberbraun naturell Audi exclusive | €1,400 | — | — |
| Dekoreinlagen Leinengewebe hellgrau Audi exclusive | €1,400 | — | — |
| Anschlussgarantie 2 Jahre max. 80.000 km | €1,200 | — | — |
| Räder, 5-Arm-Aero, graphitgrau, glanzgedreht, 8,0J|9,0Jx20, Reifen 235/45|265/40 R20 | €1,150 | — | — |
| Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar | €1,100 | — | — |
| Anhängevorrichtung, mechanisch schwenkbar, inkl. E-Satz, ohne Anhängerassistent | €1,100 | — | — |
| Anschlussgarantie 3 Jahre max. 50.000 km | €1,100 | — | — |
| Gletscherweiß Metallic | €1,020 | — | — |
| Malpeloblau Metallic | €1,020 | — | — |
| Mythosschwarz Metallic | €1,020 | — | — |
| Plasmablau Metallic | €1,020 | — | — |
| Taifungrau Metallic | €1,020 | — | — |
| Anschlussgarantie 1 Jahr, max. 150.000 km | €1,000 | — | — |
| Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz und die Außenspiegel | €970 | — | — |
| On-board-Ladegerät bis 22 kW (AC) | €900 | — | — |
| MMI Beifahrerdisplay | €895 | — | — |
| Heckbox | €890 | — | — |
| Räder, 5-Doppelspeichen-Prägung, platingrau, 8,0J|9,0Jx20, Reifen 235/45|265/40 R20 | €850 | — | — |
| Fahrradträger für die Anhängevorrichtung, schwarz, faltbar | €805 | — | — |
| Anschlussgarantie 1 Jahr, max. 120.000 km | €800 | — | — |
| Klimatisierungspaket Winter | €770 | — | — |
| LED-Scheinwerfer plus | €720 | — | — |
| Anschlussgarantie 2 Jahre max. 40.000 km | €700 | — | — |
| Hundebox aufblasbar, Größe M | €700 | — | — |
| Mobiles Heimladepaket kompakt | €700 | — | — |
| Außenspiegelgehäuse Carbon | €690 | — | — |
| Fahrradträger für die Anhängevorrichtung | €675 | — | — |
| Hundebox aufblasbar, Größe S | €670 | — | — |
| Anschlussgarantie 1 Jahr max. 90.000 km | €600 | — | — |
| Diebstahlwarnanlage in Verbindung mit Safelock-Verriegelung | €500 | — | — |
| Online-Fahrtenbuch | €500 | — | — |
| Interieur mit Sportsitzen, Stoff schwarz | €460 | — | — |
| Anschlussgarantie 1 Jahr max. 60.000 km | €450 | — | — |
| Sonnenschutzverglasung abgedunkelt | €450 | — | — |
| Fußmatten Audi exclusive | €430 | — | — |
| Lenkradeinstellung elektrisch | €400 | — | — |
| Luftqualität-Paket | €400 | — | — |
| Audi Kindersitz i-Size | €380 | — | — |
| Universalhalterung Dachaufbauten | €365 | — | — |
| Seitenairbags vorn und hinten mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn | €360 | — | — |
| Bremssättel rot | €350 | — | — |
| Audi Babyschale i-Size | €340 | — | — |
| Grundträger | €340 | — | — |
| Doppelspeichen-Sportlederlenkrad, oben und unten abgeflacht, mit Multifunktion und Schaltwippen | €320 | — | — |
| Anschlussgarantie 1 Jahr max. 30.000 km | €300 | — | — |
| Dashcam | €300 | — | — |
| Reifen 235/45 R20 100Y XL vorn | 265/40 R20 104Y XL hinten, mit Notlaufeigenschaften | €300 | — | — |
| Reifen performanceoptimiert 235/45 R20 100Y XL vorn | 265/40 R20 104Y XL hinten | €300 | — | — |
| Telefonablage mit induktiver Ladefunktion und Mobilfunk-Koppelantenne | €300 | — | — |
| Dachhimmel Stoff schwarz | €280 | — | — |
| Scheinwerfer-Reinigungsanlage | €270 | — | — |
| Fahrzeugabdeckung, mit Audi Ringen | €265 | — | — |
| Ablage- und Gepäckraumpaket | €260 | — | — |
| Marderabwehr, mit Hochspannung und Ultraschall | €260 | — | — |
| Garagentoröffner | €250 | — | — |
| Matrix LED-Scheinwerfer | €250 | — | — |
| Schneeketten, Komfort-Klasse, für Reifen der Größe 235/60 R17|235/50 R19|245/45 R19|235/55 R18|265/40 R20|265/45 R19 | €245 | — | — |
| Schneeketten, Komfort-Klasse, für Reifen der Größe 245/50 R19|255/35 R21 | €245 | — | — |
| Kühlbox, thermoelektrisch, 14 l | €210 | — | — |
| Outdoor-Reisetasche | €200 | — | — |
| Skitasche | €195 | — | — |
| Fahrradhalter | €190 | — | — |
| Ladekabel für öffentliches Laden, Typ 2, Mode 3, 3 Phasen, 32 A, 22 kW | €185 | — | — |
| Outdoor-Rucksack | €160 | — | — |
| Erweiterungssatz für 3. Fahrrad, für Fahrradträger für die Anhängevorrichtung | €155 | — | — |
| Akustikverglasung Türscheiben vorn | €150 | — | — |
| Digitale Lichtsignaturen | €150 | — | — |
| Einstiegs-LED Logo FC Bayern München und Audi Ringe, für Fahrzeuge mit LED-Einstiegsleuchten | €140 | — | — |
| Fondschutzdecke, schwarz im Audi Design | €140 | — | — |
| Einstiegs-LED Audi Ringe mit Gecko, für Fahrzeuge mit LED-Einstiegsleuchten | €135 | — | — |
| Einstiegs-LED Vorsprung, für Fahrzeuge mit LED-Einstiegsleuchten | €135 | — | — |
| Einstiegs-LED e-tron, für Fahrzeuge mit LED-Einstiegsleuchten | €135 | — | — |
| Dynamische Nabenkappen | €130 | — | — |
| Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen | €120 | — | — |
| Dynamische Nabenkappen | €120 | — | — |
| Garagenteppich, Design e-tron | €120 | — | — |
| Garagenteppich, mit Audi Ringen | €120 | — | — |
| USB Power-Ladegerät | €110 | — | — |
| Hundeschutzgurt, groß | €105 | — | — |
| Auffahrschiene für Fahrradträger | €100 | — | — |
| Gepäckraumschale | €99 | — | — |
| Audi drive select assistant | €90 | — | — |
| Hundeschutzgurt, mittel | €90 | — | — |
| Pflegemitteltasche Sommer | €85 | — | — |
| Hundeschutzgurt, klein | €75 | — | — |
| Reinigungsmittel-Set mit Tasche | €66 | — | — |
| Aufbewahrungstasche für e-tron Ladekabel, mit Reinigungstuch und Handschuhen | €60 | — | — |
| Nabenkappen schwarz | €57 | — | — |
| Ladekantenschutzfolie | €55 | — | — |
| Reisetasche, Größe S für Dach- und Heckbox | €55 | — | — |
| Ladekantenschutzmatte | €51 | — | — |
| Displayreiniger- und Innenraumduft-Set | €43 | — | — |
| Radschrauben diebstahlhemmend | €40 | — | — |
| Kindersitzunterlage | €39 | — | — |
| Kofferraumbox, faltbar | €38 | — | — |
| Querträgertasche | €38 | — | — |
| Aufbewahrungstasche | €37 | — | — |
| Aufbewahrungstasche für e-tron Ladekabel, für Gepäckraum Front und Heck | €37 | — | — |
| Faltkorb | €36 | — | — |
| Rückenlehnenschutz, mit vier Aufbewahrungsfächern | €36 | — | — |
Change columns compare the current option price to ~30 days ago and to the first snapshot on record; “—” means unchanged or not enough history yet. “from” marks an option whose price varies by trim (the lowest is shown).
Factory option prices as published, incl. VAT (EUR). Latest update 2026-08-02; on record since 2026-07-06 (6 snapshots).