All models › Audi (Germany) › Audi A3 Sportback › Options
Audi A3 Sportback: option prices
Basis: Factory option price, incl. VAT, EUR, as of 2026-08-02.
Paint (1)
| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-06 |
|---|---|---|---|
| Wärmeschutz- und Akustikverglasung Frontscheibe mit grauem Colorstreifen | €100 | — | — |
Other options (119)
| Option | Price | 30-day | Since 2026-07-06 |
|---|---|---|---|
| Tech pro | €4,550 | — | — |
| Individuallackierungen Audi exclusive | €3,900 | — | — |
| Businesspaket plus | €3,200 | — | — |
| Räder Audi Sport, 5-Arm-Stern, schwarz metallic, glanzgedreht, 8,0Jx19, Reifen 235/35 R19 | €2,740 | — | — |
| Räder Audi Sport, 5-Doppelspeichen-Edge, anthrazitschwarz, glanzgedreht, 8,0Jx19, Reifen 235/35 R19 | €2,740 | — | — |
| Räder Audi Sport, 5-Y-Arm-Struktur, grau matt, glanzgedreht, 8,0Jx19, Reifen 235/35 R19 | €2,740 | — | — |
| Räder Audi Sport, Vielspeichen S, anthrazitschwarz, glanzgedreht, 8,0Jx19, Reifen 235/35 R19 | €2,740 | — | — |
| Multifunktionsdrehknopf am Lenkrad mit Funkfernbedienung und elektrischen Funktionen | €2,670 | — | — |
| Tech plus | €2,550 | — | — |
| Räder, 5-Doppelspeichen, graphitgrau, glanzgedreht, 8,0Jx18, Winterreifen 225/40 R18 | €2,150 | — | — |
| Räder Audi Sport, 5-Y-Doppelspeichen, schwarz metallic, 8,0Jx18, Reifen 225/40 R18 | €2,140 | — | — |
| Stylepaket Carbon | €2,050 | — | — |
| Dachkorb | €1,900 | — | — |
| Räder Audi Sport, 10-Speichen-Stern, 8,0Jx18, Reifen 225/40 R18 | €1,900 | — | — |
| Infotainmentpaket Connectivity | €1,800 | — | — |
| Handbediengerät Compact II für Bremse und Gas, Zieh-Druck-Bedienung, rechts | €1,680 | — | — |
| Dachkantenspoiler Carbon | €1,675 | — | — |
| Handbediengerät Classic II für Bremse und Gas, Dreh-Druck-Bedienung, rechts | €1,630 | — | — |
| Räder, 5-Doppelspeichen, graphitgrau, glanzgedreht, 8,0Jx18, Reifen 225/40 R18 | €1,550 | — | — |
| Räder, 5-Parallelspeichen, 6,5Jx17, Winterreifen 205/50 R17 | €1,550 | — | — |
| Räder, 5-Y-Speichen, graphitgrau, glanzgedreht, 8,0Jx18, Reifen 225/40 R18 | €1,550 | — | — |
| Gaspedal elektronisch, linksseitig hängend, mit Prothesenschutzbügel, in Mittelkonsole umschaltbar | €1,480 | — | — |
| Räder, 5-Arm-Dynamik, 8,0Jx18, Reifen 225/40 R18 | €1,400 | — | — |
| Standheizung und -lüftung | €1,400 | — | — |
| Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten pro | €1,330 | — | — |
| Anschlussgarantie 3 Jahre max. 150.000 km | €1,300 | — | — |
| Tech | €1,140 | — | — |
| Panorama-Schiebedach | €1,100 | — | — |
| Adaptives Fahrwerk mit Audi drive select | €900 | — | — |
| Heckbox | €890 | — | — |
| LED-Scheinwerfer plus und LED-Heckleuchten pro | €890 | — | — |
| Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz | €870 | — | — |
| Fahrradträger für die Anhängevorrichtung, schwarz, faltbar | €805 | — | — |
| Anhängevorrichtung | €800 | — | — |
| Anschlussgarantie 3 Jahre max. 100.000 km | €800 | — | — |
| Head-up-Display | €750 | — | — |
| Distriktgrün Metallic | €730 | — | — |
| Gletscherweiß Metallic | €730 | — | — |
| Manhattangrau Metallic | €730 | — | — |
| Mythosschwarz Metallic | €730 | — | — |
| Navarrablau Metallic | €730 | — | — |
| Pfeilgrau Perleffekt | €730 | — | — |
| Progressivrot Metallic | €730 | — | — |
| Interieur mit Sportsitzen, Stoff schwarz | €700 | — | — |
| Räder, 5-Arm, 8,0Jx17, Reifen 225/45 R17 | €700 | — | — |
| Räder, 5-Parallelspeichen 8,0Jx17, Reifen 225/45 R17 | €700 | — | — |
| Räder, 5-V-Speichen, 8,0Jx17, Reifen 225/45 R17 | €700 | — | — |
| Räder, 5-W-Speichen, 8,0Jx17, Reifen 225/45 R17 | €700 | — | — |
| Vordersitze elektrisch einstellbar | €700 | — | — |
| Fahrradträger für die Anhängevorrichtung | €675 | — | — |
| Außenspiegelgehäuse Carbon | €645 | — | — |
| 3-Zonen-Komfortklimaautomatik | €640 | — | — |
| SONOS Premium Soundsystem | €640 | — | — |
| Anschlussgarantie 2 Jahre max. 120.000 km | €600 | — | — |
| Anschlussgarantie 3 Jahre max. 50.000 km | €550 | — | — |
| Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und Querverkehrassistent hinten | €530 | — | — |
| Anschlussgarantie 1 Jahr, max. 150.000 km | €500 | — | — |
| Anschlussgarantie 2 Jahre max. 80.000 km | €500 | — | — |
| Dynamikpaket | €500 | — | — |
| Online-Fahrtenbuch | €500 | — | — |
| Audi connect Navigation & Infotainment plus | €480 | — | — |
| Pedalabdeckung abnehmbar vor dem Gas- und Bremspedal | €460 | — | — |
| Komfortschlüssel in Verbindung mit Diebstahlwarnanlage | €430 | — | — |
| Interieur mit Normalsitzen, Stoff schwarz | €420 | — | — |
| Anschlussgarantie 1 Jahr, max. 120.000 km | €400 | — | — |
| Blinkerhebel rechts | €400 | — | — |
| Dekorfolie im Flanken-Design daytonagrau matt | €390 | — | — |
| Dekorfolie im Flanken-Design florettsilber matt | €390 | — | — |
| Fahrersitz elektrisch einstellbar | €385 | — | — |
| Audi Kindersitz i-Size | €380 | — | — |
| Parkassistent pro mit Remote-Funktionalität | €375 | — | — |
| Universalhalterung Dachaufbauten | €365 | — | — |
| Komfortöffnung Gepäckraumklappe | €360 | — | — |
| Anschlussgarantie 1 Jahr max. 90.000 km | €350 | — | — |
| Anschlussgarantie 2 Jahre max. 40.000 km | €350 | — | — |
| Seitenairbags vorn und hinten mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn | €350 | — | — |
| Sonnenschutzverglasung abgedunkelt | €350 | — | — |
| Adaptiver Geschwindigkeitsassistent | €340 | — | — |
| Audi Babyschale i-Size | €340 | — | — |
| Sitzheizung vorn | €340 | — | — |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, automatisch abblendend mit Memory-Funktion | €330 | — | — |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend | €330 | — | — |
| Grundträger, für Fahrzeuge mit Dachreling | €320 | — | — |
| Audi phone box | €300 | — | — |
| Dachreling in Aluminium | €300 | — | — |
| Audi Soundsystem | €290 | — | — |
| Ski- und Snowboardhalter, für maximal 6 Paar Ski oder 4 Snowboards, ohne Ausziehfunktion | €280 | — | — |
| Wischerhebel links | €280 | — | — |
| 4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze | €270 | — | — |
| Marderabwehr, mit Hochspannung und Ultraschall | €260 | — | — |
| Scheinwerfer-Reinigungsanlage | €260 | — | — |
| S-Dachkantenspoiler | €255 | — | — |
| Ambiente-Lichtpaket plus | €250 | — | — |
| Anschlussgarantie 1 Jahr max. 60.000 km | €250 | — | — |
| Parkassistent plus mit Einparkhilfe mit Umgebungsanzeige | €250 | — | — |
| Progressivlenkung | €250 | — | — |
| Garagentoröffner | €235 | — | — |
| Dachreling in Schwarz | €230 | — | — |
| Sportfahrwerk | €220 | — | — |
| Sportfahrwerk für 19-Zoll-Räder | €220 | — | — |
| Kühlbox, thermoelektrisch, 14 l | €210 | — | — |
| Anschlussgarantie 1 Jahr max. 30.000 km | €200 | — | — |
| Glanzpaket | €200 | — | — |
| Outdoor-Reisetasche | €200 | — | — |
| Reifendruck-Kontrollsystem | €200 | — | — |
| Elektrischer Innenraumluftfilter | €195 | — | — |
| Skitasche | €195 | — | — |
| Fahrradhalter | €190 | — | — |
| Lenkraddrehknopf mit Klammerhalterung am Lenkradkranz | €190 | — | — |
| Ablage- und Gepäckraumpaket | €180 | — | — |
| Vorbereitung für Anhängevorrichtung | €170 | — | — |
| Outdoor-Rucksack | €160 | — | — |
| Erweiterungssatz für 3. Fahrrad, für Fahrradträger für die Anhängevorrichtung | €155 | — | — |
| Audi drive select | €150 | — | — |
| Einstiegs-LED Logo FC Bayern München und Audi Ringe, für Fahrzeuge mit LED-Einstiegsleuchten | €140 | — | — |
| Fondschutzdecke, schwarz im Audi Design | €140 | — | — |
| Einstiegs-LED Audi Ringe mit Gecko, für Fahrzeuge mit LED-Einstiegsleuchten | €135 | — | — |
| Einstiegs-LED Vorsprung, für Fahrzeuge mit LED-Einstiegsleuchten | €135 | — | — |
| Dynamische Nabenkappen | €130 | — | — |
Change columns compare the current option price to ~30 days ago and to the first snapshot on record; “—” means unchanged or not enough history yet. “from” marks an option whose price varies by trim (the lowest is shown).
Factory option prices as published, incl. VAT (EUR). Latest update 2026-08-02; on record since 2026-07-06 (6 snapshots).